| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2025-05-25 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 白鲸红岩美 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,白鲸红岩美胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
白鲸红岩美
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日地区赛 | 2025-07-13 | 廿日市 | 0 : 5 | 白鲸红岩美 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-07-06 | 白鲸红岩美 | 0 : 0 | 米子元气SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-06-22 | 白鲸红岩美 | 0 : 1 | 福山市FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 天皇杯 | 2025-05-25 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 白鲸红岩美 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2024-06-23 | 白鲸红岩美 | 6 : 0 | NTN冈山 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 天皇杯 | 2024-05-26 | 白鲸红岩美 | 0 : 1 | 高知联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 天皇杯 | 2023-05-21 | 高知联合 | 1 : 1 | 白鲸红岩美 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,白鲸红岩美胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
北九州向日葵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 北九州向日葵 | 1 : 2 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 金泽共进 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 北九州向日葵 | 2 : 3 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 福岛联 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-25 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | 北九州向日葵 | 4 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-11 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-05 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 枥木SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-09-27 | 高知联合 | 2 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
白鲸红岩美
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北九州向日葵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|