赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-18 | 尼克希奇 | 2 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 2 : 1 | 尼克希奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,尼克希奇胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-18 | 尼克希奇 | 0 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 尼克希奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,尼克希奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 2 : 1 | 尼克希奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼克希奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 尼克希奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼克希奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-01 | 尼克希奇 | 2 : 5 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 1 | 尼克希奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-07-18 | 尼克希奇 | 2 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 2 : 1 | 尼克希奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 德锡 | 3 : 0 | 尼克希奇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-25 | 尼克希奇 | 0 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
黑山甲 | 2025-05-24 | 耶汀斯特沃BP | 3 : 3 | 尼克希奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
黑山甲 | 2025-05-18 | 尼克希奇 | 0 : 2 | 耶泽洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
黑山甲 | 2025-05-14 | 欧特拉特 | 0 : 2 | 尼克希奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
黑山甲 | 2025-05-10 | 尼克希奇 | 2 : 0 | 莫纳尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼克希奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-08-01 | 尼克希奇 | 2 : 2 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 1 | 尼克希奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-07-18 | 尼克希奇 | 0 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 尼克希奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 德锡 | 2 : 0 | 尼克希奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-25 | 尼克希奇 | 0 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
黑山甲 | 2025-05-24 | 耶汀斯特沃BP | 1 : 2 | 尼克希奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
黑山甲 | 2025-05-18 | 尼克希奇 | 0 : 1 | 耶泽洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
黑山甲 | 2025-05-14 | 欧特拉特 | 0 : 0 | 尼克希奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
黑山甲 | 2025-05-10 | 尼克希奇 | 1 : 0 | 莫纳尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼克希奇胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄超 | 2025-08-18 | 布列斯特迪纳摩 | 1 : 1 | BC麦克斯林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄超 | 2025-08-10 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 0 : 2 | 布列斯特迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
白俄超 | 2025-08-03 | 捷尔任斯克兵工厂 | 1 : 1 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄杯 | 2025-07-26 | 布列斯特迪纳摩 | 3 : 2 | 明斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-18 | 尼克希奇 | 2 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 2 : 1 | 尼克希奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
白俄超 | 2025-07-04 | 斯卢茨克 | 0 : 3 | 布列斯特迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
白俄超 | 2025-06-29 | 布列斯特迪纳摩 | 0 : 5 | 明斯克迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
白俄超 | 2025-06-21 | 戈梅利 | 1 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
白俄杯 | 2025-06-17 | 布列斯特迪纳摩 | 8 : 1 | 奥尔沙 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,布列斯特迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄超 | 2025-08-18 | 布列斯特迪纳摩 | 1 : 0 | BC麦克斯林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
白俄超 | 2025-08-10 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 0 : 1 | 布列斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
白俄超 | 2025-08-03 | 捷尔任斯克兵工厂 | 1 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
白俄杯 | 2025-07-26 | 布列斯特迪纳摩 | 2 : 1 | 明斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-07-18 | 尼克希奇 | 0 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-07-11 | 布列斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 尼克希奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
白俄超 | 2025-07-04 | 斯卢茨克 | 0 : 2 | 布列斯特迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
白俄超 | 2025-06-29 | 布列斯特迪纳摩 | 0 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
白俄超 | 2025-06-21 | 戈梅利 | 0 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄杯 | 2025-06-17 | 布列斯特迪纳摩 | 4 : 0 | 奥尔沙 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布列斯特迪纳摩胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
黑山甲 | 2025-09-13 | 尼克希奇 | 蒂瓦特阿森纳 | 24天 |
黑山甲 | 2025-09-17 | 德锡 | 尼克希奇 | 28天 |
黑山甲 | 2025-09-21 | 尼克希奇 | 马拉多特DG | 32天 |
黑山甲 | 2025-10-05 | 尼克希奇 | 布杜诺斯特 | 46天 |
黑山甲 | 2025-10-18 | OFK彼德罗瓦茨 | 尼克希奇 | 59天 |
黑山甲 | 2025-10-27 | 尼克希奇 | 耶泽洛 | 67天 |
黑山甲 | 2025-11-02 | 博凯列 | 尼克希奇 | 73天 |
黑山甲 | 2025-11-10 | 蒂瓦特阿森纳 | 尼克希奇 | 81天 |
黑山甲 | 2025-11-23 | 尼克希奇 | 德锡 | 94天 |
黑山甲 | 2025-12-01 | 马拉多特DG | 尼克希奇 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄超 | 2025-08-23 | 斯莫根 | 布列斯特迪纳摩 | 2天 |
白俄超 | 2025-08-30 | 若基诺鱼雷 | 布列斯特迪纳摩 | 10天 |
白俄超 | 2025-09-13 | 布列斯特迪纳摩 | 格罗德诺 | 24天 |
白俄超 | 2025-09-20 | 斯拉维亚莫兹里 | 布列斯特迪纳摩 | 31天 |
白俄超 | 2025-09-27 | 布列斯特迪纳摩 | 鲍里索夫巴特 | 38天 |
白俄超 | 2025-10-04 | 明斯克 | 布列斯特迪纳摩 | 45天 |
白俄超 | 2025-10-18 | 布列斯特迪纳摩 | 维捷布斯克 | 59天 |
白俄超 | 2025-10-25 | 伊斯洛奇 | 布列斯特迪纳摩 | 66天 |
白俄超 | 2025-11-02 | 布列斯特迪纳摩 | 莫洛迪兹诺 | 73天 |
白俄超 | 2025-11-09 | 戈梅利 | 布列斯特迪纳摩 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
直播吧 2024年9月7日讯,英超夏季转会窗口创下了支出的新纪录。今年夏天,英超球队们纷纷在转会市场上大手笔投入,以期在新赛季中取得更好的成绩。本文将探讨这些球队如何运筹帷幄,以及他们的投资是否能够带来回报。在这个夏天,英超球队总共花费了超过10亿英镑进行引援,创下了历史新高。这一数字超过了上一年度的纪录,显示出英超球队对于提升实力的渴望。
2024-09-07 19:02:44
直播吧 2024年9月7日讯,曼联逆境中崛起,重返欧洲赛场。曼联是英超历史上最成功的球队之一,然而,在过去几个赛季中,他们经历了一段艰难的时期。球队在主教练弗格森退休后一直没有找到合适的接班人,成绩一度下滑,甚至错失了欧洲赛场的资格。然而,最近几年,曼联逐渐走出低谷,以出色的表现重新夺回了他们应有的位置。在过去的几个赛季中,曼联逐渐重建了球队实力。
2024-09-07 18:33:15
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛进入到了白热化的阶段,八强争夺欧战名额的战斗愈发激烈。曼联、切尔西和西汉姆联三支球队都有望一举夺冠,争夺欧战资格。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们在过去几个赛季一直表现出色。本赛季,曼联在前期遭遇了一些波折,但他们在近期逐渐找回了状态。他们的攻击线实力强大,由哈兰德、桑乔和拉什福德组成的三叉戟几乎无人能挡。
2024-09-07 17:10:18
直播吧 2024年9月7日讯,英甲联赛末轮惊险保级战落下帷幕。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队同积48分,他们为了保级而展开了一场激烈的争夺战。最终,只有一支球队能够逃过降级的厄运。本赛季的英甲联赛可谓是惊险刺激,各支球队都为了保级而拼尽全力。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队在末轮前都处于降级区,他们的保级形势非常严峻。然而,他们没有放弃,全力以赴地争取每一分。
2024-09-07 16:44:31
直播吧 2024年9月7日讯,根据最新的英超新规,限制关联方交易的政策将对曼城等俱乐部产生重大影响。曼城可能会采取法律行动来应对这一政策的实施。英超新规的限制关联方交易政策旨在防止俱乐部通过与关联方进行交易来规避财务公平竞争。这一政策的实施将对曼城等一些财力雄厚的俱乐部产生直接影响。曼城作为近年来英超赛场上的强队,其财力雄厚的背后正是与关联方进行的交易所带来的巨额资金支持。
2024-09-07 16:39:12
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛即将迎来一场荣耀之争。作为参赛冠军球队,他们将再度角逐英超联赛的冠军头衔。本赛季的英超联赛备受瞩目,各支球队都展现出了强大的实力和竞争力。在上个赛季中,这支冠军球队表现出色,凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,他们成功地捧起了英超联赛的冠军奖杯。然而,新赛季的开始意味着新的挑战和新的竞争对手。本赛季的英超联赛看起来将会是一场激烈的争夺战。
2024-09-07 15:59:16