赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,森美兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉达州 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-09 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-22 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-08-15 | 德瓦 | 0 : 2 | 塞曼巴东 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-08-09 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-24 | 塞曼巴东 | 2 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-18 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-04 | 马都拉联 | 1 : 2 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 塞曼巴东 | 2 : 0 | 佩西加雅加达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 三宝垄 | 2 : 3 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 28天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 35天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 42天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 119天 |
马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 161天 |
马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 189天 |
马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 196天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-09-11 | 塞曼巴东 | 巴克伦佛 | 19天 |
印尼甲 | 2025-09-19 | 帕尔斯巴亚 | 塞曼巴东 | 27天 |
印尼甲 | 2025-10-03 | 马都拉联 | 塞曼巴东 | 41天 |
印尼甲 | 2025-10-20 | 塞曼巴东 | 巴杨卡拉泗水联 | 58天 |
印尼甲 | 2025-10-26 | 马鲁特联 | 塞曼巴东 | 64天 |
印尼甲 | 2025-11-09 | 塞曼巴东 | 婆罗洲FC | 78天 |
印尼甲 | 2025-11-20 | 杰帕拉 | 塞曼巴东 | 89天 |
印尼甲 | 2025-11-27 | 佩斯克谏义里 | 塞曼巴东 | 96天 |
印尼甲 | 2025-12-22 | 塞曼巴东 | 佩西加雅加达 | 121天 |
印尼甲 | 2026-01-04 | 永亚卡达 | 塞曼巴东 | 134天 |