赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-21 | 萨瓦赫尔 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2023-05-16 | 阿拉伯建筑 | 2 : 0 | 萨瓦赫尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-21 | 萨瓦赫尔 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-08-09 | ZED FC | 2 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-31 | 阿拉伯建筑 | 2 : 2 | 特萨纳体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-24 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及甲 | 2025-05-16 | 阿拉伯建筑 | 2 : 0 | 斯卡哈迪德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2025-05-10 | 西梅德斯 | 0 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-05-05 | 阿拉伯建筑 | 3 : 2 | 拉维耶纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-29 | 坦塔 | 0 : 1 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-26 | 阿拉伯建筑 | 1 : 0 | 瓦迪格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及甲 | 2025-04-21 | 卡夫达瓦尔 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-21 | 萨瓦赫尔 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-08-16 | 国家银行俱乐部 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-05-29 | 萨瓦赫尔 | 0 : 2 | 马斯里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-05-25 | 萨瓦赫尔 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及联杯 | 2025-05-22 | 恩比 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-05-19 | 萨瓦赫尔 | 0 : 0 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-05-14 | 国家银行俱乐部 | 1 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-05-05 | 萨瓦赫尔 | 0 : 5 | 开罗国民 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2025-04-30 | 金字塔 | 2 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及联杯 | 2025-04-23 | 萨瓦赫尔 | 0 : 2 | 恩比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瓦赫尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 | 7 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 19 | 21 | 45 | -24 | 18 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-26 | 佩特捷德 | 阿拉伯建筑 | 4天 |
埃及超 | 2025-08-29 | 阿拉伯建筑 | 克娄巴特拉陶瓷 | 8天 |
埃及超 | 2025-09-13 | 马哈拉 | 阿拉伯建筑 | 23天 |
埃及超 | 2025-09-27 | 阿拉伯建筑 | 卡巴阿斯玛利 | 37天 |
埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 96天 |
埃及超 | 2026-02-20 | 阿拉伯建筑 | 马斯里 | 183天 |
埃及超 | 2026-03-06 | 阿拉伯建筑 | 开罗国民 | 197天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-08-27 | 萨瓦赫尔 | 马斯里 | 5天 |
埃及超 | 2025-09-13 | 萨瓦赫尔 | 艾尔格纳 | 23天 |
埃及超 | 2025-09-27 | ZED FC | 萨瓦赫尔 | 37天 |
埃及超 | 2025-11-24 | 佩特捷德 | 萨瓦赫尔 | 94天 |
埃及超 | 2026-03-06 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 197天 |