| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-05-10 | 曼城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 曼城 | 3 : 0 | 切尔西 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-04-04 | 利物浦 | 0 : 4 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英联杯 | 2026-03-23 | 曼城 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 皇马 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 曼城 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 曼城 | 0 : 3 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 曼城 | 1 : 0 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 索尔福德市 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
南安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-15 | 布莱克本 | 0 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 德比郡 | 1 : 2 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-08 | 南安普顿 | 5 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 牛津联 | 0 : 2 | 南安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-19 | 诺维奇 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-14 | 南安普顿 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-12 | 南安普顿 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-03-08 | 南安普顿 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 南安普顿 | 3 : 1 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 女王公园 | 0 : 5 | 南安普顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
曼彻斯特城
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
南安普顿
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 3天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩利 | 曼城 | 6天 |
| 英超 | 2026-05-05 | 埃弗顿 | 曼城 | 18天 |
| 英超 | 2026-05-10 | 曼城 | 布伦特福德 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 31天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 38天 |
南安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-18 | 斯旺西 | 南安普顿 | 2天 |
| 英冠 | 2026-04-22 | 南安普顿 | 布里斯托尔城 | 5天 |
| 英冠 | 2026-04-29 | 南安普顿 | 伊普斯维奇 | 12天 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 普雷斯顿 | 南安普顿 | 16天 |