赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-03-26 | 文莱 | 0 : 5 | 黎巴嫩 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,文莱胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-10-15 | 文莱 | 0 : 9 | 也门 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 也门 | 2 : 0 | 文莱 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 不丹 | 1 : 2 | 文莱 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 文莱 | 0 : 1 | 斯里兰卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2025-03-26 | 文莱 | 0 : 5 | 黎巴嫩 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-16 | 文莱 | 0 : 11 | 俄罗斯 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
亚洲杯 | 2024-09-10 | 文莱 | 1 : 0 | 中国澳门 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-09-06 | 中国澳门 | 0 : 3 | 文莱 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 斯里兰卡 | 0 : 1 | 文莱 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 文莱 | 3 : 2 | 瓦努阿图 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,文莱胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-10-15 | 黎巴嫩 | 4 : 0 | 不丹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2025-10-10 | 不丹 | 0 : 2 | 黎巴嫩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-08-24 | 黎巴嫩 | 1 : 0 | 卡塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2025-06-11 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 也门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-05-29 | 黎巴嫩 | 0 : 1 | 阿曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2025-03-26 | 文莱 | 0 : 5 | 黎巴嫩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 东帝汶 | 0 : 4 | 黎巴嫩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
独立杯 | 2024-09-04 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 黎巴嫩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 孟加拉国 | 0 : 4 | 黎巴嫩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,黎巴嫩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-11-18 | 文莱 | 黎巴嫩 | 31天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 不丹 | 文莱 | 164天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-11-18 | 文莱 | 黎巴嫩 | 31天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 黎巴嫩 | 也门 | 164天 |