赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-14 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣胡安圣马丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-14 | 塔勒瑞斯 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣胡安圣马丁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-14 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣胡安圣马丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-14 | 塔勒瑞斯 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣胡安圣马丁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-05-05 | 阿尔多斯维 | 3 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2025-04-28 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 1 | 拉努斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-04-21 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 1 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-04-14 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 2 | 阿根廷独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-04-05 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-03-30 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 1 | 科尔多瓦学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-03-27 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-03-18 | 普拉滕斯 | 2 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-03-08 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 1 | 萨斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-03-01 | 贝尔格拉诺 | 1 : 3 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣胡安圣马丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-05-05 | 阿尔多斯维 | 1 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-04-28 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-21 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 1 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-04-14 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 阿根廷独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-05 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-03-30 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿根廷杯 | 2025-03-27 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-03-18 | 普拉滕斯 | 2 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-03-08 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-03-01 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣胡安圣马丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-05-09 | 自由队 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-05-04 | 科尔多瓦学院 | 2 : 1 | 塔勒瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2025-04-30 | 塔勒瑞斯 | 1 : 2 | 普拉滕斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-23 | 塔勒瑞斯 | 2 : 3 | 利马联盟 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿甲 | 2025-04-19 | 萨斯菲尔德 | 1 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-04-14 | 塔勒瑞斯 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-09 | 塔勒瑞斯 | 0 : 2 | 自由队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-04-06 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 塔勒瑞斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 圣保罗 | 1 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-03-31 | 塔勒瑞斯 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔勒瑞斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-05-09 | 自由队 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-05-04 | 科尔多瓦学院 | 1 : 1 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-04-30 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 普拉滕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-04-23 | 塔勒瑞斯 | 0 : 1 | 利马联盟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-04-19 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-14 | 塔勒瑞斯 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2025-04-09 | 塔勒瑞斯 | 0 : 1 | 自由队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-04-06 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 塔勒瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-04-03 | 圣保罗 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-03-31 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔勒瑞斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 5 | 42 | 23 | 19 | 2 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿根廷杯 | 2025-06-08 | 竞技 | 圣胡安圣马丁 | 26天 |
阿甲 | 2025-07-14 | 图库曼竞技 | 圣胡安圣马丁 | 62天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 圣胡安圣马丁 | 利斯特雷 | 69天 |
阿甲 | 2025-07-28 | 罗萨里奥中央 | 圣胡安圣马丁 | 76天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 圣胡安圣马丁 | 萨米恩托 | 90天 |
阿甲 | 2025-08-18 | 塔勒瑞斯 | 圣胡安圣马丁 | 97天 |
阿甲 | 2025-08-25 | 圣胡安圣马丁 | 拉普拉塔体操 | 104天 |
阿甲 | 2025-09-01 | 河床 | 圣胡安圣马丁 | 111天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 贝尔格拉诺 | 圣胡安圣马丁 | 125天 |
阿甲 | 2025-09-22 | 圣胡安圣马丁 | 萨斯菲尔德 | 132天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-05-16 | 塔勒瑞斯 | 利马联盟 | 3天 |
解放者杯 | 2025-05-28 | 圣保罗 | 塔勒瑞斯 | 15天 |
阿甲 | 2025-07-14 | 塔勒瑞斯 | 圣洛伦索 | 62天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 阿根廷独立 | 塔勒瑞斯 | 69天 |
阿甲 | 2025-07-28 | 塔勒瑞斯 | 戈多伊克鲁斯 | 76天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 拉努斯 | 塔勒瑞斯 | 90天 |
阿甲 | 2025-08-18 | 塔勒瑞斯 | 圣胡安圣马丁 | 97天 |
阿甲 | 2025-08-25 | 图库曼竞技 | 塔勒瑞斯 | 104天 |
阿甲 | 2025-09-01 | 塔勒瑞斯 | 利斯特雷 | 111天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 堤格雷 | 塔勒瑞斯 | 125天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
直播吧 2024年9月7日讯,英超夏季转会窗口创下了支出的新纪录。今年夏天,英超球队们纷纷在转会市场上大手笔投入,以期在新赛季中取得更好的成绩。本文将探讨这些球队如何运筹帷幄,以及他们的投资是否能够带来回报。在这个夏天,英超球队总共花费了超过10亿英镑进行引援,创下了历史新高。这一数字超过了上一年度的纪录,显示出英超球队对于提升实力的渴望。
2024-09-07 19:02:44
直播吧 2024年9月7日讯,曼联逆境中崛起,重返欧洲赛场。曼联是英超历史上最成功的球队之一,然而,在过去几个赛季中,他们经历了一段艰难的时期。球队在主教练弗格森退休后一直没有找到合适的接班人,成绩一度下滑,甚至错失了欧洲赛场的资格。然而,最近几年,曼联逐渐走出低谷,以出色的表现重新夺回了他们应有的位置。在过去的几个赛季中,曼联逐渐重建了球队实力。
2024-09-07 18:33:15
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛进入到了白热化的阶段,八强争夺欧战名额的战斗愈发激烈。曼联、切尔西和西汉姆联三支球队都有望一举夺冠,争夺欧战资格。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们在过去几个赛季一直表现出色。本赛季,曼联在前期遭遇了一些波折,但他们在近期逐渐找回了状态。他们的攻击线实力强大,由哈兰德、桑乔和拉什福德组成的三叉戟几乎无人能挡。
2024-09-07 17:10:18
直播吧 2024年9月7日讯,英甲联赛末轮惊险保级战落下帷幕。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队同积48分,他们为了保级而展开了一场激烈的争夺战。最终,只有一支球队能够逃过降级的厄运。本赛季的英甲联赛可谓是惊险刺激,各支球队都为了保级而拼尽全力。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队在末轮前都处于降级区,他们的保级形势非常严峻。然而,他们没有放弃,全力以赴地争取每一分。
2024-09-07 16:44:31
直播吧 2024年9月7日讯,根据最新的英超新规,限制关联方交易的政策将对曼城等俱乐部产生重大影响。曼城可能会采取法律行动来应对这一政策的实施。英超新规的限制关联方交易政策旨在防止俱乐部通过与关联方进行交易来规避财务公平竞争。这一政策的实施将对曼城等一些财力雄厚的俱乐部产生直接影响。曼城作为近年来英超赛场上的强队,其财力雄厚的背后正是与关联方进行的交易所带来的巨额资金支持。
2024-09-07 16:39:12
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛即将迎来一场荣耀之争。作为参赛冠军球队,他们将再度角逐英超联赛的冠军头衔。本赛季的英超联赛备受瞩目,各支球队都展现出了强大的实力和竞争力。在上个赛季中,这支冠军球队表现出色,凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,他们成功地捧起了英超联赛的冠军奖杯。然而,新赛季的开始意味着新的挑战和新的竞争对手。本赛季的英超联赛看起来将会是一场激烈的争夺战。
2024-09-07 15:59:16