赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 赫根 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-21 | 哈马比 | 1 : 2 | 赫根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2023-10-08 | 赫根 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫根胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 赫根 | 0 : 1 | 哈马比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-21 | 哈马比 | 1 : 0 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2023-10-08 | 赫根 | 0 : 1 | 哈马比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫根胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-21 | 哈马比 | 1 : 2 | 赫根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,赫根胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-21 | 哈马比 | 1 : 0 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 代格福什 | 4 : 3 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 赫根 | 3 : 2 | 哥德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-12 | 米亚尔比 | 3 : 0 | 赫根 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-05 | 赫根 | 0 : 2 | 奥斯达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 布洛马波卡纳 | 0 : 2 | 赫根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 萨普斯堡 | 4 : 0 | 赫根 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-16 | 北雪平 | 1 : 3 | 赫根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-08 | 赫根 | 1 : 0 | 米亚尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | 天狼星 | 2 : 0 | 赫根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫根胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 代格福什 | 1 : 0 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 赫根 | 2 : 2 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-12 | 米亚尔比 | 1 : 0 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-05 | 赫根 | 0 : 1 | 奥斯达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 布洛马波卡纳 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 萨普斯堡 | 4 : 0 | 赫根 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-16 | 北雪平 | 1 : 2 | 赫根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-08 | 赫根 | 0 : 0 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-01 | 天狼星 | 2 : 0 | 赫根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫根胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 马尔默 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-18 | 哈马比 | 1 : 3 | 米亚尔比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-06 | 哈马比 | 2 : 0 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 哥德堡 | 0 : 4 | 哈马比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 哈马比 | 3 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 天狼星 | 0 : 4 | 哈马比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 4 | 哥德堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-04 | 卡尔马 | 1 : 2 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈马比胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-04-27 | 哈马比 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 马尔默 | 0 : 0 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-18 | 哈马比 | 1 : 3 | 米亚尔比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-04-06 | 哈马比 | 0 : 0 | 布洛马波卡纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 哥德堡 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 哈马比 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 天狼星 | 0 : 3 | 哈马比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 2 | 哥德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-04 | 卡尔马 | 1 : 2 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈马比胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 9 | 69 | 39 | 30 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 41 | 39 | 2 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-05-04 | 北雪平 | 赫根 | 4天 |
瑞典超 | 2025-05-10 | 天狼星 | 赫根 | 10天 |
瑞典超 | 2025-05-15 | 赫根 | 索尔纳 | 14天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 赫根 | IFK瓦纳默 | 18天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | 尤尔加登 | 赫根 | 25天 |
瑞典杯 | 2025-05-30 | 马尔默 | 赫根 | 29天 |
瑞典超 | 2025-06-01 | 马尔默 | 赫根 | 32天 |
瑞典超 | 2025-06-29 | 赫根 | 哥德堡盖斯 | 60天 |
瑞典超 | 2025-07-06 | 埃尔夫斯堡 | 赫根 | 67天 |
瑞典超 | 2025-07-13 | 赫根 | 哈姆斯塔德 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-05-04 | 奥斯达 | 哈马比 | 4天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 哈马比 | 北雪平 | 11天 |
瑞典超 | 2025-05-15 | 哈马比 | 天狼星 | 14天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 索尔纳 | 哈马比 | 18天 |
瑞典超 | 2025-05-25 | 哈马比 | 代格福什 | 25天 |
瑞典超 | 2025-06-01 | 埃尔夫斯堡 | 哈马比 | 32天 |
瑞典超 | 2025-06-29 | 哈马比 | 哈姆斯塔德 | 60天 |
瑞典超 | 2025-07-06 | 哈马比 | IFK瓦纳默 | 67天 |
瑞典超 | 2025-07-13 | 哥德堡盖斯 | 哈马比 | 74天 |
瑞典超 | 2025-07-20 | 哈马比 | 布洛马波卡纳 | 81天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
直播吧 2024年9月7日讯,英超夏季转会窗口创下了支出的新纪录。今年夏天,英超球队们纷纷在转会市场上大手笔投入,以期在新赛季中取得更好的成绩。本文将探讨这些球队如何运筹帷幄,以及他们的投资是否能够带来回报。在这个夏天,英超球队总共花费了超过10亿英镑进行引援,创下了历史新高。这一数字超过了上一年度的纪录,显示出英超球队对于提升实力的渴望。
2024-09-07 19:02:44
直播吧 2024年9月7日讯,曼联逆境中崛起,重返欧洲赛场。曼联是英超历史上最成功的球队之一,然而,在过去几个赛季中,他们经历了一段艰难的时期。球队在主教练弗格森退休后一直没有找到合适的接班人,成绩一度下滑,甚至错失了欧洲赛场的资格。然而,最近几年,曼联逐渐走出低谷,以出色的表现重新夺回了他们应有的位置。在过去的几个赛季中,曼联逐渐重建了球队实力。
2024-09-07 18:33:15
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛进入到了白热化的阶段,八强争夺欧战名额的战斗愈发激烈。曼联、切尔西和西汉姆联三支球队都有望一举夺冠,争夺欧战资格。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们在过去几个赛季一直表现出色。本赛季,曼联在前期遭遇了一些波折,但他们在近期逐渐找回了状态。他们的攻击线实力强大,由哈兰德、桑乔和拉什福德组成的三叉戟几乎无人能挡。
2024-09-07 17:10:18
直播吧 2024年9月7日讯,英甲联赛末轮惊险保级战落下帷幕。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队同积48分,他们为了保级而展开了一场激烈的争夺战。最终,只有一支球队能够逃过降级的厄运。本赛季的英甲联赛可谓是惊险刺激,各支球队都为了保级而拼尽全力。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队在末轮前都处于降级区,他们的保级形势非常严峻。然而,他们没有放弃,全力以赴地争取每一分。
2024-09-07 16:44:31
直播吧 2024年9月7日讯,根据最新的英超新规,限制关联方交易的政策将对曼城等俱乐部产生重大影响。曼城可能会采取法律行动来应对这一政策的实施。英超新规的限制关联方交易政策旨在防止俱乐部通过与关联方进行交易来规避财务公平竞争。这一政策的实施将对曼城等一些财力雄厚的俱乐部产生直接影响。曼城作为近年来英超赛场上的强队,其财力雄厚的背后正是与关联方进行的交易所带来的巨额资金支持。
2024-09-07 16:39:12
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛即将迎来一场荣耀之争。作为参赛冠军球队,他们将再度角逐英超联赛的冠军头衔。本赛季的英超联赛备受瞩目,各支球队都展现出了强大的实力和竞争力。在上个赛季中,这支冠军球队表现出色,凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,他们成功地捧起了英超联赛的冠军奖杯。然而,新赛季的开始意味着新的挑战和新的竞争对手。本赛季的英超联赛看起来将会是一场激烈的争夺战。
2024-09-07 15:59:16