| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 1 | 爱尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-08-16 | 爱尔华 | 2 : 1 | 塔林FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-05-23 | 塔林FC | 1 : 1 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-04-25 | 爱尔华 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-10-06 | 塔林FC | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-08-10 | 爱尔华 | 4 : 3 | 塔林FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 爱沙乙 | 2024-05-31 | 爱尔华 | 0 : 4 | 塔林FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-05-04 | 塔林FC | 3 : 2 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2023-10-08 | 爱尔华 | 2 : 1 | 塔林FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2023-08-05 | 塔林FC | 3 : 4 | 爱尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱尔华胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-08-16 | 爱尔华 | 0 : 1 | 塔林FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-05-23 | 塔林FC | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-04-25 | 爱尔华 | 1 : 0 | 塔林FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2024-10-06 | 塔林FC | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-08-10 | 爱尔华 | 2 : 3 | 塔林FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-05-31 | 爱尔华 | 0 : 2 | 塔林FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-05-04 | 塔林FC | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2023-10-08 | 爱尔华 | 0 : 1 | 塔林FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2023-08-05 | 塔林FC | 1 : 2 | 爱尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱尔华胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 1 | 爱尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-05-23 | 塔林FC | 1 : 1 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-10-06 | 塔林FC | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-05-04 | 塔林FC | 3 : 2 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2023-08-05 | 塔林FC | 3 : 4 | 爱尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 5 场交锋,爱尔华胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-05-23 | 塔林FC | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-10-06 | 塔林FC | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2024-05-04 | 塔林FC | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2023-08-05 | 塔林FC | 1 : 2 | 爱尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,爱尔华胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱尔华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-11-09 | 爱尔华 | 0 : 5 | 诺米联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-11-02 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 2 | 爱尔华 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱沙杯 | 2025-10-31 | 卡勒威 | 2 : 1 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-28 | 爱尔华 | 2 : 3 | 威克伊勒特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-24 | 爱尔华 | 1 : 2 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 1 | 爱尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-10-04 | 卡里鲁B队 | 1 : 0 | 爱尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-27 | 爱尔华 | 3 : 0 | 卡勒威B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-09-23 | 爱尔华 | 1 : 1 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-18 | 爱尔华 | 2 : 1 | 潭美卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱尔华胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-11-09 | 爱尔华 | 0 : 1 | 诺米联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-11-02 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙杯 | 2025-10-31 | 卡勒威 | 1 : 1 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-28 | 爱尔华 | 1 : 1 | 威克伊勒特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-24 | 爱尔华 | 0 : 2 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-04 | 卡里鲁B队 | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-27 | 爱尔华 | 1 : 0 | 卡勒威B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-09-23 | 爱尔华 | 0 : 0 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-18 | 爱尔华 | 1 : 1 | 潭美卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱尔华胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔林FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-11-09 | 塔林FC | 2 : 5 | 潭美卡B队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-11-02 | 维米斯 | 2 : 1 | 塔林FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙杯 | 2025-10-31 | 塔林FC | 0 : 6 | 纳尔瓦 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-28 | 塔林FC | 4 : 2 | 塔林弗洛拉二队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-10-23 | 诺米联 | 4 : 1 | 塔林FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 1 | 爱尔华 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-05 | 卡勒威B队 | 2 : 2 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-27 | 卡里鲁B队 | 1 : 2 | 塔林FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-09-21 | 塔林FC | 2 : 2 | 威克伊勒特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-18 | 塔林利华戴亚B队 | 3 : 2 | 塔林FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔林FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2025-11-09 | 塔林FC | 1 : 0 | 潭美卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2025-11-02 | 维米斯 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙杯 | 2025-10-31 | 塔林FC | 0 : 2 | 纳尔瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-28 | 塔林FC | 1 : 2 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-23 | 诺米联 | 2 : 0 | 塔林FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-19 | 塔林FC | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-10-05 | 卡勒威B队 | 1 : 0 | 塔林FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-27 | 卡里鲁B队 | 1 : 0 | 塔林FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-21 | 塔林FC | 1 : 2 | 威克伊勒特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2025-09-18 | 塔林利华戴亚B队 | 2 : 0 | 塔林FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔林FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
爱尔华
[爱沙乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 20 | 45 | 75 | -30 | 8 | 33% |
塔林FC
[爱沙乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 16 | 72 | 65 | 7 | 6 | 44% |
爱尔华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
塔林FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
爱尔华
|
0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
塔林FC
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
直播吧 2024年9月7日讯,英超夏季转会窗口创下了支出的新纪录。今年夏天,英超球队们纷纷在转会市场上大手笔投入,以期在新赛季中取得更好的成绩。本文将探讨这些球队如何运筹帷幄,以及他们的投资是否能够带来回报。在这个夏天,英超球队总共花费了超过10亿英镑进行引援,创下了历史新高。这一数字超过了上一年度的纪录,显示出英超球队对于提升实力的渴望。
2024-09-07 19:02:44
直播吧 2024年9月7日讯,曼联逆境中崛起,重返欧洲赛场。曼联是英超历史上最成功的球队之一,然而,在过去几个赛季中,他们经历了一段艰难的时期。球队在主教练弗格森退休后一直没有找到合适的接班人,成绩一度下滑,甚至错失了欧洲赛场的资格。然而,最近几年,曼联逐渐走出低谷,以出色的表现重新夺回了他们应有的位置。在过去的几个赛季中,曼联逐渐重建了球队实力。
2024-09-07 18:33:15
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛进入到了白热化的阶段,八强争夺欧战名额的战斗愈发激烈。曼联、切尔西和西汉姆联三支球队都有望一举夺冠,争夺欧战资格。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们在过去几个赛季一直表现出色。本赛季,曼联在前期遭遇了一些波折,但他们在近期逐渐找回了状态。他们的攻击线实力强大,由哈兰德、桑乔和拉什福德组成的三叉戟几乎无人能挡。
2024-09-07 17:10:18
直播吧 2024年9月7日讯,英甲联赛末轮惊险保级战落下帷幕。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队同积48分,他们为了保级而展开了一场激烈的争夺战。最终,只有一支球队能够逃过降级的厄运。本赛季的英甲联赛可谓是惊险刺激,各支球队都为了保级而拼尽全力。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队在末轮前都处于降级区,他们的保级形势非常严峻。然而,他们没有放弃,全力以赴地争取每一分。
2024-09-07 16:44:31
直播吧 2024年9月7日讯,根据最新的英超新规,限制关联方交易的政策将对曼城等俱乐部产生重大影响。曼城可能会采取法律行动来应对这一政策的实施。英超新规的限制关联方交易政策旨在防止俱乐部通过与关联方进行交易来规避财务公平竞争。这一政策的实施将对曼城等一些财力雄厚的俱乐部产生直接影响。曼城作为近年来英超赛场上的强队,其财力雄厚的背后正是与关联方进行的交易所带来的巨额资金支持。
2024-09-07 16:39:12
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛即将迎来一场荣耀之争。作为参赛冠军球队,他们将再度角逐英超联赛的冠军头衔。本赛季的英超联赛备受瞩目,各支球队都展现出了强大的实力和竞争力。在上个赛季中,这支冠军球队表现出色,凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,他们成功地捧起了英超联赛的冠军奖杯。然而,新赛季的开始意味着新的挑战和新的竞争对手。本赛季的英超联赛看起来将会是一场激烈的争夺战。
2024-09-07 15:59:16