约翰休斯SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安巴超 | 2025-03-24 | 绿城FC | 3 : 0 | 约翰休斯SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 安巴超 | 2024-05-05 | 帕尔哈马 | 3 : 1 | 约翰休斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2024-02-18 | 花园之星FC | 4 : 0 | 约翰休斯SC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2024-02-04 | 约翰休斯SC | 1 : 2 | 彼戈茨子弹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-29 | 约翰休斯SC | 2 : 1 | 帕尔哈马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-22 | 约翰休斯SC | 3 : 1 | 帝国俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-14 | 约翰休斯SC | 1 : 2 | 詹宁斯手雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-01 | 维拉狮子FC | 2 : 2 | 约翰休斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2023-12-27 | 旧路FC | 1 : 0 | 约翰休斯SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 安巴超 | 2023-12-17 | SAP博兰斯 | 1 : 2 | 约翰休斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约翰休斯SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
威利斯FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安巴超 | 2024-05-05 | 帝国俱乐部 | 3 : 2 | 威利斯FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 安巴超 | 2024-02-05 | 威利斯FC | 2 : 1 | 施威特斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-29 | 格林贝料斗FC | 2 : 1 | 威利斯FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-21 | 奥托斯流浪者 | 1 : 3 | 威利斯FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-15 | 彼戈茨子弹 | 2 : 2 | 威利斯FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-09 | 帕尔哈马 | 4 : 4 | 威利斯FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 安巴超 | 2023-12-31 | 帝国俱乐部 | 1 : 2 | 威利斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安巴超 | 2023-12-24 | 花园之星FC | 3 : 1 | 威利斯FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2023-12-04 | 威利斯FC | 3 : 3 | 维拉狮子FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 9 场交锋,威利斯FC胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
约翰休斯SC
[安巴超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 7 | 40% |
威利斯FC
[安巴超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 8 | 33% |
约翰休斯SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
威利斯FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|