| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安巴超 | 2025-03-24 | 绿城FC | 3 : 0 | 约翰休斯SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,约翰休斯SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
约翰休斯SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安巴超 | 2025-03-24 | 绿城FC | 3 : 0 | 约翰休斯SC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 安巴超 | 2024-05-05 | 帕尔哈马 | 3 : 1 | 约翰休斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2024-02-18 | 花园之星FC | 4 : 0 | 约翰休斯SC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2024-02-04 | 约翰休斯SC | 1 : 2 | 彼戈茨子弹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-29 | 约翰休斯SC | 2 : 1 | 帕尔哈马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-22 | 约翰休斯SC | 3 : 1 | 帝国俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-14 | 约翰休斯SC | 1 : 2 | 詹宁斯手雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-01 | 维拉狮子FC | 2 : 2 | 约翰休斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2023-12-27 | 旧路FC | 1 : 0 | 约翰休斯SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 安巴超 | 2023-12-17 | SAP博兰斯 | 1 : 2 | 约翰休斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约翰休斯SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
绿城FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安巴超 | 2026-04-27 | 绿城FC | 2 : 2 | 维拉狮子FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2025-03-24 | 绿城FC | 3 : 0 | 约翰休斯SC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 安巴超 | 2024-12-08 | 旧路FC | 3 : 1 | 绿城FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 安巴超 | 2024-05-05 | 绿城FC | 0 : 2 | 旧路FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 安巴超 | 2024-02-18 | 奥托斯流浪者 | 0 : 0 | 绿城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 安巴超 | 2024-02-05 | 花园之星FC | 0 : 1 | 绿城FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-28 | 绿城FC | 1 : 0 | 彼戈茨子弹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 安巴超 | 2024-01-21 | 绿城FC | 0 : 0 | 帕尔哈马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-08 | 绿城FC | 0 : 1 | 詹宁斯手雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 安巴超 | 2024-01-01 | 绿城FC | 0 : 4 | 圣徒联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,绿城FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
约翰休斯SC
[安巴超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 7 | 40% |
绿城FC
[安巴超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | 20% |
约翰休斯SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
绿城FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|