| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-03-28 | 澳大利亚U17 | 2 : 4 | 沙特阿拉伯U17 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2023-06-16 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 0 | 澳大利亚U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,沙特阿拉伯U17胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
沙特阿拉伯U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-11 | 马里U17 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| U17世界杯 | 2025-11-08 | 新西兰U17 | 2 : 3 | 沙特阿拉伯U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| U17世界杯 | 2025-11-05 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 1 | 奧地利U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-11-05 | 沙特阿拉伯U17 | 1 : 1 | 黎巴嫩U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-30 | 智利U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西亚U17 | 2025-10-30 | 黎巴嫩U17 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 2 | 卡塔尔U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-20 | 沙特阿拉伯U17 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-17 | 韩国U17 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-13 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 2 | 日本U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
澳大利亚U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-12-01 | 伊拉克U17 | 3 : 3 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 澳大利亚U17 | 6 : 0 | 菲律宾U17 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 澳大利亚U17 | 3 : 2 | 日本U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 澳大利亚U17 | 0 : 2 | 阿联酋U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 越南U17 | 1 : 1 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-30 | 澳大利亚U17 | 2 : 0 | 印尼U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-28 | 澳大利亚U17 | 2 : 4 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-26 | 澳大利亚U17 | 5 : 3 | 也门U17 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2023-06-26 | 澳大利亚U17 | 1 : 3 | 日本U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2023-06-22 | 澳大利亚U17 | 2 : 0 | 塔吉克斯坦U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙特阿拉伯U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
澳大利亚U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|