| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-30 | 凯景 | 4 : 1 | 中西区 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-05-18 | 中西区 | 3 : 2 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 港足锦标 | 2025-04-13 | 中西区 | 7 : 3 | 凯景 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
| 香港甲 | 2024-01-14 | 中西区 | 8 : 1 | 凯景 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
| 香港甲 | 2023-10-29 | 凯景 | 0 : 3 | 中西区 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 港足锦标 | 2023-07-08 | 凯景 | 1 : 2 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯景胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
凯景
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 深水埗 | 0 : 0 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 和富社企 | 5 : 0 | 凯景 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2026-03-08 | 凯景 | 0 : 2 | 南华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-08 | 凯景 | 1 : 1 | 蓝朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-01-25 | 驹腾 | 0 : 2 | 凯景 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 凯景 | 1 : 2 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 浩运 | 1 : 2 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 凯景 | 4 : 1 | 中西区 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 凯景 | 1 : 3 | 晋峰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 南华 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯景胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
中西区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-19 | 中西区 | 2 : 2 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-03-29 | 蓝朗 | 0 : 5 | 中西区 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 深水埗 | 3 : 0 | 中西区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 沙田 | 2 : 3 | 中西区 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-11 | 中西区 | 5 : 0 | 浩运 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 中西区 | 1 : 2 | 深水埗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 凯景 | 4 : 1 | 中西区 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 中西区 | 7 : 0 | 公民 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 东升 | 2 : 0 | 中西区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 佳联元朗 | 0 : 1 | 中西区 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,中西区胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯景
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-26 | 凯景 | 中西区 | 1天 |
中西区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-04-26 | 凯景 | 中西区 | 1天 |