| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度乙 | 2025-04-26 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 钻石港FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-02 | 钻石港FC | 2 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,钻石港FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
钻石港FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印加尔联 | 2025-09-11 | 钻石港FC | 4 : 0 | 僧伽苏鲁奇桑哈 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印加尔联 | 2025-08-12 | 钻石港FC | 4 : 0 | 加尔各答警察 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-01 | 边境安全部队 | 1 : 8 | 钻石港FC | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 印加尔联 | 2025-07-18 | 钻石港FC | 0 : 0 | 科尔卡塔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印加尔联 | 2025-07-14 | 雅利安 | 0 : 1 | 钻石港FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印加尔联 | 2025-07-05 | 瓦里AC | 0 : 1 | 钻石港FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印加尔联 | 2025-07-02 | 钻石港FC | 0 : 0 | 斯里布米FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-26 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | 钻石港FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-19 | 钻石港FC | 1 : 0 | 西钱马里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印度乙 | 2025-04-11 | 钻石港FC | 2 : 1 | 蒂鲁尔体育学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,钻石港FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
班加罗尔联合会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-20 | 班加罗尔联合会 | 0 : 1 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印班超 | 2025-11-12 | 班加罗尔联合会 | 3 : 0 | 皇家班加罗尔足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-30 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 南美联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-23 | 班加罗尔联合会 | 5 : 0 | 巴拉特·班加罗尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-17 | 班加罗尔B队 | 0 : 3 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-10 | 阿格尼普拉 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-30 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-21 | 科达古 | 1 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-14 | 马德拉斯工兵 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-11 | 班加罗尔联合会 | 6 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔联合会胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
钻石港FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班加罗尔联合会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|