赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 沙巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-08-09 | 柔佛新山 | 5 : 1 | 沙巴 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,柔佛新山胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-08-21 | 狮城水手 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柔佛新山 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2025-04-26 | 彭亨 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉达州 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-13 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 沙巴 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-07 | 沙巴 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 彭亨 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-01-25 | 沙巴 | 2 : 1 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 31天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 37天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 45天 |
马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 120天 |
马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 185天 |
马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 209天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 31天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 37天 |
马来超 | 2025-10-04 | 沙巴 | 古晋城 | 44天 |
马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 121天 |
马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 185天 |
马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 191天 |
马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 198天 |