赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2025-05-11 | 格尼斯 | 1 : 5 | 摩塔瓜 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洪都甲 | 2025-05-08 | 摩塔瓜 | 4 : 1 | 格尼斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2025-05-04 | 格尼斯 | 0 : 4 | CD奥林匹亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2025-04-27 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 1 | 格尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2025-04-20 | 格尼斯 | 0 : 0 | CD马拉松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2025-04-14 | 格尼斯 | 0 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2025-04-07 | 奥兰乔FC | 3 : 3 | 格尼斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
洪都甲 | 2025-04-03 | 格尼斯 | 1 : 4 | 摩塔瓜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2025-03-31 | CD维多利亚 | 3 : 3 | 格尼斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
洪都甲 | 2025-03-13 | 格尼斯 | 1 : 1 | 洛沃斯墨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格尼斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 霍洛玛体育会 | 1 : 1 | CD马拉松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-08 | 伊斯柏纳 | 2 : 1 | 霍洛玛体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
洪都A联 | 2025-06-09 | 独立CA | 1 : 2 | 霍洛玛体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
洪都A联 | 2025-06-02 | 霍洛玛体育会 | 1 : 1 | 独立CA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都A联 | 2025-03-30 | 霍洛玛体育会 | 2 : 0 | 独行FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
洪都A联 | 2025-03-15 | 普马斯FC | 0 : 1 | 霍洛玛体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都A联 | 2025-03-07 | 霍洛玛体育会 | 1 : 1 | 帕里利亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都A联 | 2025-03-01 | FC巴西利亚里约林多 | 1 : 1 | 霍洛玛体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都A联 | 2025-02-22 | 独行FC | 1 : 0 | 霍洛玛体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都A联 | 2025-01-26 | 霍洛玛体育会 | 0 : 1 | FC巴西利亚里约林多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍洛玛体育会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2025-08-11 | 格尼斯 | 霍洛玛体育会 | 25天 |
洪都甲 | 2025-08-17 | 伊斯柏纳 | 格尼斯 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2025-07-19 | 霍洛玛体育会 | 胡蒂卡尔帕 | 2天 |
洪都甲 | 2025-08-11 | 格尼斯 | 霍洛玛体育会 | 25天 |