| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-10-19 | 巴塞罗那竞技 | 2 : 3 | 莱里达竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-12 | 西班牙人B队 | 1 : 3 | 巴塞罗那竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 巴塞罗那竞技 | 5 : 1 | 波雷雷斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-29 | 圣特安德雷 | 1 : 0 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 巴塞罗那竞技 | 0 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-14 | 吉罗纳B队 | 1 : 0 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 巴利阿里竞技 | 1 : 1 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-28 | 巴塞罗那竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2026-02-26 | 巴塞罗那竞技 | 2 : 2 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-22 | 艾高亚诺 | 1 : 1 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-09 | 巴巴斯托 | 0 : 0 | 巴塞罗那竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莱里达竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-12 | 莱里达竞技 | 1 : 3 | 吉罗纳B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2026-04-05 | 艾高亚诺 | 2 : 1 | 莱里达竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 莱里达竞技 | 1 : 0 | 罗伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 莱里达竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-15 | 莱里达竞技 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 珀布伦斯 | 2 : 1 | 莱里达竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-22 | 巴巴斯托 | 3 : 3 | 莱里达竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-16 | 莱里达竞技 | 0 : 0 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-08 | 奥洛特 | 1 : 0 | 莱里达竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2026-02-01 | 莱里达竞技 | 1 : 0 | 托伦CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴塞罗那竞技
[西协乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 13 | 9 | 58 | 35 | 23 | 5 | 42% |
莱里达竞技
[西协乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16 | 16% |
巴塞罗那竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-20 | 奥洛特 | 巴塞罗那竞技 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 巴塞罗那竞技 | 莱里达竞技 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 托伦CF | 巴塞罗那竞技 | 17天 |
莱里达竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-04-19 | 莱里达竞技 | 伊比萨岛 | 3天 |
| 西协乙 | 2026-04-26 | 巴塞罗那竞技 | 莱里达竞技 | 10天 |
| 西协乙 | 2026-05-03 | 安德拉特克斯 | 莱里达竞技 | 17天 |