赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-08-27 | 古里亚女足 | 0 : 5 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
乌女超 | 2025-08-10 | EMC波多利亚女足 | 0 : 7 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
乌女超 | 2025-08-03 | 禾斯克拉女足 | 7 : 0 | FK拉多米尔女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
乌克女杯 | 2025-06-10 | 禾斯克拉女足 | 1 : 0 | 梅塔利斯特1925女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 禾斯克拉女足 | 0 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌女超 | 2024-04-15 | FK拉多米尔女足 | 0 : 4 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2023-10-18 | 罗马女足 | 6 : 1 | 禾斯克拉女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
欧女冠 | 2023-10-11 | 禾斯克拉女足 | 0 : 3 | 罗马女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2023-09-09 | 奥斯积克女足 | 0 : 3 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧女冠 | 2023-09-06 | 塔林弗洛拉女足 | 3 : 3 | 禾斯克拉女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,禾斯克拉女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-08-31 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 3 : 2 | 洛森格德女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2025-08-28 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 0 | SFK萨拉热窝女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 3 | 布雷达女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1 : 0 | 科隆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2025-05-17 | 安德莱赫特女足 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2025-05-10 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 1 | 标准列日女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2025-05-03 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1 : 0 | 布鲁日女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2025-05-01 | 布鲁日女足 | 0 : 3 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2025-04-26 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2 : 1 | 安德莱赫特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2025-04-12 | 标准列日女足 | 3 : 0 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-09-12 | 禾斯克拉女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2天 |
乌女超 | 2025-09-28 | 禾斯克拉女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 19天 |
乌女超 | 2025-10-05 | 乌曼女足 | 禾斯克拉女足 | 26天 |
乌女超 | 2025-11-09 | EMC波多利亚女足 | 禾斯克拉女足 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-09-12 | 禾斯克拉女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2天 |