| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩塞拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩塞拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-23 | 佩塞拉 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 佩塞拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-15 | 德尔特雷斯 | 2 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-18 | 杰帕拉 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-01 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-01-05 | 波斯帕尔 | 0 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2024-12-21 | 帕庄内格洛 | 1 : 3 | 佩塞拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2024-12-14 | 佩塞拉 | 3 : 0 | 西拉贡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩塞拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
三宝垄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-26 | 三宝垄 | 0 : 2 | 德尔特雷斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 斯莱曼 | 5 : 0 | 三宝垄 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-27 | 巴厘巴板 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 三宝垄 | 0 : 2 | 佩斯普拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 巴日托 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-05-16 | 三宝垄 | 1 : 5 | 马鲁特联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
佩塞拉
[印尼乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | 14% |
三宝垄
[印尼乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 10 | 8% |
佩塞拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 佩斯普拉 | 佩塞拉 | 13天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 佩塞拉 | 巴厘巴板 | 21天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 佩塞拉 | 巴日托 | 28天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 斯莱曼 | 佩塞拉 | 35天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 三宝垄 | 佩塞拉 | 41天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 波斯帕尔 | 佩塞拉 | 48天 |
三宝垄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 巴日托 | 三宝垄 | 13天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 三宝垄 | 波斯帕尔 | 20天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 27天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 三宝垄 | 德尔特雷斯 | 34天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 三宝垄 | 佩塞拉 | 41天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 三宝垄 | 北干巴鲁龙卷风 | 47天 |