| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-02-26 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 3 | 辛吉达黑星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2024-10-04 | 辛吉达黑星 | 1 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑杯 | 2024-05-01 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2024-02-28 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,辛吉达黑星胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-02-26 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2024-10-04 | 辛吉达黑星 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑杯 | 2024-05-01 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2024-02-28 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,辛吉达黑星胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-02-26 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 3 | 辛吉达黑星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑杯 | 2024-05-01 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2024-02-28 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,辛吉达黑星胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-02-26 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑杯 | 2024-05-01 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2024-02-28 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,辛吉达黑星胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
辛吉达黑星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-06 | 塔博拉联队 | 3 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 非联杯 | 2025-11-23 | 辛吉达黑星 | 0 : 2 | 贝鲁扎达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 弗兰博东 | 1 : 3 | 辛吉达黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非联杯 | 2025-09-28 | 莱恩体育 | 1 : 2 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-09-23 | 辛吉达黑星 | 1 : 0 | 基农多尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-22 | 坦桑尼亚监狱 | 3 : 3 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 辛吉达黑星 | 2 : 1 | 多多玛吉吉FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-05-28 | 辛吉达黑星 | 0 : 1 | 辛巴体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑杯 | 2025-04-14 | 卡盖拉河 | 0 : 2 | 辛吉达黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛吉达黑星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-06 | 塔博拉联队 | 1 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 非联杯 | 2025-11-23 | 辛吉达黑星 | 0 : 2 | 贝鲁扎达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 弗兰博东 | 1 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非联杯 | 2025-09-28 | 莱恩体育 | 1 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-09-23 | 辛吉达黑星 | 1 : 0 | 基农多尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-22 | 坦桑尼亚监狱 | 0 : 2 | 辛吉达黑星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 辛吉达黑星 | 2 : 1 | 多多玛吉吉FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-05-28 | 辛吉达黑星 | 0 : 1 | 辛巴体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑杯 | 2025-04-14 | 卡盖拉河 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛吉达黑星胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
马舒贾足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-01 | 海岸联 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-11-28 | 多多玛吉吉FC | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-10-25 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 1 | 马舒贾足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-10-17 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 2 | 帕姆巴钪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-06-22 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 基农多尼 | 1 : 1 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-05-12 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 0 | 卡盖拉河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-05-02 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 2 | 辛巴体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-04-21 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马舒贾足球俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-01 | 海岸联 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-11-28 | 多多玛吉吉FC | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-10-25 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 1 | 马舒贾足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-10-17 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 1 | 帕姆巴钪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-06-22 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 基农多尼 | 0 : 1 | 马舒贾足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-05-12 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 0 | 卡盖拉河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-05-02 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 0 | 辛巴体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-04-21 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 1 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马舒贾足球俱乐部胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辛吉达黑星
[坦桑超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 15 | 31 | 32 | -1 | 5 | 40% |
马舒贾足球俱乐部
[坦桑超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 8 | 30% |
辛吉达黑星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非联杯 | 2026-01-26 | 辛吉达黑星 | 奥托贺 | 42天 |
| 坦桑超 | 2026-01-31 | 坦桑尼亚监狱 | 辛吉达黑星 | 47天 |
| 坦桑超 | 2026-03-02 | 多多玛吉吉FC | 辛吉达黑星 | 77天 |
| 坦桑超 | 2026-03-05 | 辛吉达黑星 | 基农多尼 | 81天 |
| 坦桑超 | 2026-03-18 | 辛吉达黑星 | 帕姆巴钪 | 94天 |
| 坦桑超 | 2026-05-07 | 辛吉达黑星 | 多多玛吉吉FC | 143天 |
马舒贾足球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-01-29 | 马舒贾足球俱乐部 | 福恩特 | 46天 |
| 坦桑超 | 2026-03-01 | 马舒贾足球俱乐部 | 阿赞 | 77天 |
| 坦桑超 | 2026-03-04 | 米巴瓦 | 马舒贾足球俱乐部 | 80天 |
| 坦桑超 | 2026-03-18 | 马舒贾足球俱乐部 | 塔博拉联队 | 94天 |
| 坦桑超 | 2026-05-04 | 马舒贾足球俱乐部 | 非洲年轻人 | 140天 |
| 坦桑超 | 2026-05-07 | 阿赞 | 马舒贾足球俱乐部 | 143天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
辛吉达黑星
|
1 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
马舒贾足球俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
直播吧 2024年9月7日讯,英超夏季转会窗口创下了支出的新纪录。今年夏天,英超球队们纷纷在转会市场上大手笔投入,以期在新赛季中取得更好的成绩。本文将探讨这些球队如何运筹帷幄,以及他们的投资是否能够带来回报。在这个夏天,英超球队总共花费了超过10亿英镑进行引援,创下了历史新高。这一数字超过了上一年度的纪录,显示出英超球队对于提升实力的渴望。
2024-09-07 19:02:44
直播吧 2024年9月7日讯,曼联逆境中崛起,重返欧洲赛场。曼联是英超历史上最成功的球队之一,然而,在过去几个赛季中,他们经历了一段艰难的时期。球队在主教练弗格森退休后一直没有找到合适的接班人,成绩一度下滑,甚至错失了欧洲赛场的资格。然而,最近几年,曼联逐渐走出低谷,以出色的表现重新夺回了他们应有的位置。在过去的几个赛季中,曼联逐渐重建了球队实力。
2024-09-07 18:33:15
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛进入到了白热化的阶段,八强争夺欧战名额的战斗愈发激烈。曼联、切尔西和西汉姆联三支球队都有望一举夺冠,争夺欧战资格。曼联是英超历史上最成功的球队之一,他们在过去几个赛季一直表现出色。本赛季,曼联在前期遭遇了一些波折,但他们在近期逐渐找回了状态。他们的攻击线实力强大,由哈兰德、桑乔和拉什福德组成的三叉戟几乎无人能挡。
2024-09-07 17:10:18
直播吧 2024年9月7日讯,英甲联赛末轮惊险保级战落下帷幕。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队同积48分,他们为了保级而展开了一场激烈的争夺战。最终,只有一支球队能够逃过降级的厄运。本赛季的英甲联赛可谓是惊险刺激,各支球队都为了保级而拼尽全力。罗奇代尔、温布尔登和沃尔索尔三队在末轮前都处于降级区,他们的保级形势非常严峻。然而,他们没有放弃,全力以赴地争取每一分。
2024-09-07 16:44:31
直播吧 2024年9月7日讯,根据最新的英超新规,限制关联方交易的政策将对曼城等俱乐部产生重大影响。曼城可能会采取法律行动来应对这一政策的实施。英超新规的限制关联方交易政策旨在防止俱乐部通过与关联方进行交易来规避财务公平竞争。这一政策的实施将对曼城等一些财力雄厚的俱乐部产生直接影响。曼城作为近年来英超赛场上的强队,其财力雄厚的背后正是与关联方进行的交易所带来的巨额资金支持。
2024-09-07 16:39:12
直播吧 2024年9月7日讯,英超联赛即将迎来一场荣耀之争。作为参赛冠军球队,他们将再度角逐英超联赛的冠军头衔。本赛季的英超联赛备受瞩目,各支球队都展现出了强大的实力和竞争力。在上个赛季中,这支冠军球队表现出色,凭借出色的球员阵容和出色的战术安排,他们成功地捧起了英超联赛的冠军奖杯。然而,新赛季的开始意味着新的挑战和新的竞争对手。本赛季的英超联赛看起来将会是一场激烈的争夺战。
2024-09-07 15:59:16