吉尔吉斯斯坦U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊朗U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-12 | 巴林U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-23 | 巴林U23 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-20 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-21 | 印度U23 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-27 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 5 | 韩国U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 中国台北U23 | 1 : 4 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚运男足 | 2023-09-21 | 朝鲜U23 | 1 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-19 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0 : 2 | 印尼U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉尔吉斯斯坦U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
越南U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚U23 | 2025-07-29 | 印尼U23 | 0 : 1 | 越南U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东南亚U23 | 2025-07-25 | 菲律宾U23 | 1 : 2 | 越南U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南亚U23 | 2025-07-22 | 柬埔寨U23 | 1 : 2 | 越南U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南亚U23 | 2025-07-19 | 越南U23 | 3 : 0 | 老挝U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-27 | 越南U23 | 0 : 1 | 伊拉克U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-23 | 越南U23 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-20 | 越南U23 | 2 : 0 | 马来西亚U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2024-04-17 | 科威特U23 | 1 : 3 | 越南U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-03-23 | 越南U23 | 0 : 0 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-20 | 越南U23 | 1 : 0 | 塔吉克斯坦U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,越南U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
吉尔吉斯斯坦U23
[U23亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33% |
越南U23
[U23亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% |
吉尔吉斯斯坦U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-07 | 沙特阿拉伯U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 23天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 越南U23 | 26天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 约旦U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 29天 |
越南U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-06 | 越南U23 | 约旦U23 | 23天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 越南U23 | 26天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 沙特阿拉伯U23 | 越南U23 | 29天 |