| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊朗U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉尔吉斯斯坦U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
吉尔吉斯斯坦U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊朗U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-12 | 巴林U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-23 | 巴林U23 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-07-20 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-21 | 印度U23 | 0 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-27 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 : 5 | 韩国U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 中国台北U23 | 1 : 4 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚运男足 | 2023-09-21 | 朝鲜U23 | 1 : 0 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-19 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0 : 2 | 印尼U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉尔吉斯斯坦U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伊朗U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 伊朗U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 伊朗U23 | 3 : 2 | 阿联酋U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚运男足 | 2023-10-01 | 中国香港U23 | 1 : 0 | 伊朗U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚运男足 | 2023-09-27 | 泰国U23 | 0 : 2 | 伊朗U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚运男足 | 2023-09-24 | 蒙古U23 | 0 : 3 | 伊朗U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚运男足 | 2023-09-21 | 越南U23 | 0 : 4 | 伊朗U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚运男足 | 2023-09-19 | 伊朗U23 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 伊朗U23 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 伊朗U23 | 4 : 0 | 阿富汗U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 中国香港U23 | 0 : 3 | 伊朗U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊朗U23胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉尔吉斯斯坦U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U23亚洲杯 | 2026-01-07 | 沙特阿拉伯U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 52天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-09 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 越南U23 | 55天 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-13 | 约旦U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 58天 |
伊朗U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|