| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-03-13 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2025-09-28 | 温哥华白浪 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2025-06-09 | 西雅图海湾人 | 0 : 3 | 温哥华白浪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2024-05-19 | 温哥华白浪 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2024-04-21 | 温哥华白浪 | 2 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2023-10-08 | 温哥华白浪 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2023-07-09 | 西雅图海湾人 | 3 : 2 | 温哥华白浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2023-05-21 | 西雅图海湾人 | 0 : 2 | 温哥华白浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,西雅图海湾人胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西雅图海湾人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-26 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 费城联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 奥斯汀FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-25 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-14 | 圣何塞地震 | 2 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2026-05-10 | 圣地亚哥FC | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-19 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 西雅图海湾人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-04-16 | 老虎大学 | 1 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-04-09 | 西雅图海湾人 | 0 : 2 | 老虎大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-03-13 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-03-08 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 圣路易斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
温哥华白浪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-26 | 温哥华白浪 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 温哥华白浪 | 3 : 4 | 辛辛那提FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-24 | 温哥华白浪 | 4 : 2 | 圣地亚哥FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职联 | 2026-05-14 | 温哥华白浪 | 3 : 2 | 达拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2026-05-10 | 温哥华白浪 | 1 : 1 | 圣何塞地震 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-26 | 科罗拉多急流 | 1 : 3 | 温哥华白浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-12 | 纽约城 | 0 : 2 | 温哥华白浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-03-13 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-03-08 | 温哥华白浪 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2026-02-22 | 皇家盐湖城 | 0 : 1 | 温哥华白浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,温哥华白浪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西雅图海湾人
[美职联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 9 | 41 | 32 | 9 | 2 | 41% |
温哥华白浪
[美职联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 6 | 35% |
西雅图海湾人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-08-02 | 波特兰伐木工 | 西雅图海湾人 | 7天 |
| 联盟杯 | 2026-08-07 | 托卢卡 | 西雅图海湾人 | 12天 |
| 联盟杯 | 2026-08-10 | 西雅图海湾人 | 克雷塔罗 | 15天 |
| 联盟杯 | 2026-08-14 | 西雅图海湾人 | 瓜达拉哈拉 | 19天 |
| 美职联 | 2026-08-17 | 西雅图海湾人 | 温哥华白浪 | 22天 |
| 美职联 | 2026-08-20 | 西雅图海湾人 | 奥斯汀FC | 25天 |
| 美职联 | 2026-08-23 | 辛辛那提FC | 西雅图海湾人 | 28天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 西雅图海湾人 | 芝加哥火焰 | 35天 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 西雅图海湾人 | 纽约红牛 | 42天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 西雅图海湾人 | 堪萨斯城竞技 | 46天 |
温哥华白浪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-08-02 | 温哥华白浪 | 洛杉矶FC | 7天 |
| 联盟杯 | 2026-08-09 | 温哥华白浪 | 华雷斯 | 14天 |
| 联盟杯 | 2026-08-13 | 老虎大学 | 温哥华白浪 | 18天 |
| 美职联 | 2026-08-17 | 西雅图海湾人 | 温哥华白浪 | 22天 |
| 美职联 | 2026-08-20 | 温哥华白浪 | 休斯敦迪纳摩 | 25天 |
| 美职联 | 2026-08-23 | 温哥华白浪 | 达拉斯FC | 28天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 堪萨斯城竞技 | 温哥华白浪 | 35天 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 温哥华白浪 | 圣路易斯城 | 42天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 温哥华白浪 | 洛杉矶银河 | 46天 |
| 美职联 | 2026-09-14 | 温哥华白浪 | 奥斯汀FC | 50天 |