| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-03-08 | 诺度顿 | 1 : 2 | 莫达伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-10 | 诺度顿 | 0 : 4 | 莫达伦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺度顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺度顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-28 | 诺度顿 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 诺度顿 | 2 : 2 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | EIK通斯堡 | 1 : 0 | 诺度顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 特莱弗 | 3 : 4 | 诺度顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-06 | 诺度顿 | 1 : 2 | 布兰B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-28 | 巴拉特威格 | 4 : 2 | 诺度顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 诺度顿 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 索特拉 | 1 : 1 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 诺度顿 | 2 : 2 | 费莱克罗力 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 桑韦肯 | 1 : 0 | 诺度顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺度顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
莫达伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-13 | 莫达伦 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 埃格尔森德 | 2 : 1 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-03 | 莫达伦 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-30 | 斯塔贝克 | 2 : 3 | 莫达伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-10-25 | 奥德 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-23 | 莫达伦 | 0 : 3 | 兰黑姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-18 | 奥勒松 | 6 : 0 | 莫达伦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪甲 | 2025-10-04 | 莫达伦 | 3 : 2 | 阿萨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2025-09-20 | 莫达伦 | 1 : 4 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪甲 | 2025-09-14 | 利恩 | 1 : 0 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺度顿
[挪乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 9 | 41 | 38 | 3 | 5 | 42% |
莫达伦
[挪乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50% |
诺度顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 里塞克罗斯特 | 诺度顿 | 58天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 诺度顿 | 莫达伦 | 65天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 桑韦肯 | 诺度顿 | 72天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 诺度顿 | 索特拉 | 100天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 莫达伦 | 诺度顿 | 107天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 诺度顿 | 桑韦肯 | 114天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 诺度顿 | 巴拉特威格 | 121天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 海尔顿市 | 诺度顿 | 135天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 诺度顿 | 里塞克罗斯特 | 142天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 特莱弗 | 诺度顿 | 149天 |
莫达伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 58天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 诺度顿 | 莫达伦 | 65天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 莫达伦 | 比查格 | 72天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 巴拉特威格 | 莫达伦 | 100天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 莫达伦 | 诺度顿 | 107天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 114天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 莫达伦 | EIK通斯堡 | 121天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 比查格 | 莫达伦 | 135天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 莫达伦 | 谢夫 | 142天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 里塞克罗斯特 | 莫达伦 | 149天 |