祖克伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-06 | 特罗姆斯达伦 | 1 : 1 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | KFUM奥斯陆B队 | 1 : 4 | 祖克伦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 祖克伦 | 3 : 1 | 乌尔夫斯汀 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-10 | 特罗姆瑟B队 | 1 : 3 | 祖克伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 祖克伦 | 8 : 3 | 阿尔塔B队 | 胜 | 5 | 赢 | 11 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 弗立加 | 0 : 3 | 祖克伦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 祖克伦 | 4 : 0 | 福沃 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 乌拉恩 | 1 : 2 | 祖克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-07 | 祖克伦 | 2 : 1 | 斯克捷沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 佛罗亚 | 1 : 2 | 祖克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,祖克伦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
侯尼霍斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-12 | 拉纳 | 1 : 2 | 侯尼霍斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-28 | 诺度顿 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 斯吉德 | 2 : 2 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 利勒哈默尔 | 2 : 2 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿斯克尔 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | 侯尼霍斯 | 0 : 3 | 斯托曼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 斯塔达尔斯 | 1 : 4 | 侯尼霍斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-04 | 侯尼霍斯 | 4 : 3 | 基萨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 弗洛 | 1 : 3 | 侯尼霍斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 侯尼霍斯 | 0 : 1 | 拉纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,侯尼霍斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
祖克伦
[挪乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 11 | 40 | 54 | -14 | 11 | 23% |
侯尼霍斯
[挪乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 10 | 57 | 48 | 9 | 7 | 50% |
祖克伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 祖克伦 | 侯尼霍斯 | 58天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 格鲁德 | 祖克伦 | 65天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 斯塔达尔斯 | 祖克伦 | 72天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 祖克伦 | 路伦士高格 | 100天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 伊斯沃德 | 祖克伦 | 107天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 祖克伦 | 弗洛 | 114天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 卡积沙斯 | 祖克伦 | 121天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 祖克伦 | 斯塔达尔斯 | 135天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 路伦士高格 | 祖克伦 | 142天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 祖克伦 | 斯吉德 | 149天 |
侯尼霍斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 祖克伦 | 侯尼霍斯 | 58天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 侯尼霍斯 | 伊斯沃德 | 65天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 卡积沙斯 | 侯尼霍斯 | 72天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 侯尼霍斯 | 斯吉德 | 100天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 路伦士高格 | 侯尼霍斯 | 107天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 侯尼霍斯 | 基萨 | 114天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 斯塔达尔斯 | 侯尼霍斯 | 121天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 侯尼霍斯 | 弗洛 | 135天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 特里格拉德 | 侯尼霍斯 | 142天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 侯尼霍斯 | 格鲁德 | 149天 |