| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-02-25 | 安圭拉U20 | 0 : 6 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣文森特和格林纳丁斯U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣文森特和格林纳丁斯U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-02-27 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 0 : 6 | 库拉索U20 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 美青杯 | 2026-02-25 | 安圭拉U20 | 0 : 6 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-12-08 | 多米尼克U20 | 1 : 2 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美青杯 | 2024-02-28 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 3 : 2 | 多米尼克U20 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美青杯 | 2024-02-26 | 加拿大U20 | 4 : 0 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 美青杯 | 2024-02-24 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 2 : 3 | 特立尼达和多巴哥U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣文森特和格林纳丁斯U20胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
安圭拉U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-02-25 | 安圭拉U20 | 0 : 6 | 圣文森特和格林纳丁斯U20 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 美青杯 | 2024-03-03 | 安圭拉U20 | 1 : 4 | 伯利兹U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 美青杯 | 2024-03-01 | 英属维尔京群岛U20 | 3 : 1 | 安圭拉U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 美青杯 | 2024-02-28 | 安圭拉U20 | 0 : 5 | 尼加拉瓜U20 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 美青杯 | 2024-02-24 | 安圭拉U20 | 0 : 13 | 古巴U20 | 负 | -13 | 输 | 13 | 小 |
两队近 5 场交锋,安圭拉U20胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣文森特和格林纳丁斯U20
[美青杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 33% |
安圭拉U20
[美青杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 5 | 0% |
圣文森特和格林纳丁斯U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
安圭拉U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|