| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2026-03-30 | 爱沙尼亚女足U17 | 3 : 0 | 立陶宛女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 女波罗杯 | 2023-06-30 | 爱沙尼亚女足U17 | 3 : 2 | 立陶宛女足U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-05-07 | 立陶宛女足U17 | 3 : 0 | 爱沙尼亚女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,立陶宛女足U17胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
立陶宛女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2026-03-30 | 爱沙尼亚女足U17 | 3 : 0 | 立陶宛女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-15 | 立陶宛女足U17 | 4 : 3 | 法罗群岛女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-03-09 | 爱尔兰女足U17 | 2 : 1 | 立陶宛女足U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 女欧U17 | 2024-11-02 | 北马其顿女足U17 | 1 : 1 | 立陶宛女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧U17 | 2024-03-17 | 立陶宛女足U17 | 3 : 0 | 安道尔女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧U17 | 2024-03-14 | 立陶宛女足U17 | 0 : 2 | 白俄罗斯女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧U17 | 2024-03-11 | 黑山女足U17 | 3 : 2 | 立陶宛女足U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 女欧U17 | 2023-11-10 | 立陶宛女足U17 | 1 : 4 | 黑山女足U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 女欧U17 | 2023-11-04 | 斯洛伐克女足U17 | 3 : 0 | 立陶宛女足U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 女波罗杯 | 2023-07-02 | 立陶宛女足U17 | 1 : 1 | 拉脱维亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,立陶宛女足U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
爱沙尼亚女足U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 | 2026-03-30 | 爱沙尼亚女足U17 | 3 : 0 | 立陶宛女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧U17 | 2025-10-23 | 希腊女足U17 | 2 : 1 | 爱沙尼亚女足U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-10-20 | 阿尔巴尼亚女足U17 | 1 : 1 | 爱沙尼亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女波罗杯 | 2025-07-07 | 爱沙尼亚女足U17 | 2 : 5 | 拉脱维亚女足U17 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-24 | 北爱尔兰女足U17 | 2 : 2 | 爱沙尼亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-20 | 黑山女足U17 | 1 : 1 | 爱沙尼亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧U17 | 2025-03-17 | 爱沙尼亚女足U17 | 2 : 2 | 哈萨克斯坦女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-04-21 | 爱沙尼亚女足U17 | 2 : 5 | 格鲁吉亚女足U16 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-04-18 | 爱沙尼亚女足U17 | 1 : 1 | 圣马力诺女足U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-04-16 | 卢森堡女足U16 | 3 : 2 | 爱沙尼亚女足U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚女足U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
立陶宛女足U17
[女欧U17排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 33% |
爱沙尼亚女足U17
[女欧U17排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
立陶宛女足U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
爱沙尼亚女足U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|