当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳昆U23直播伊普斯维奇FC U23VS圣乔治维拉翁U23直播

澳昆U23 02-27 16:30 伊普斯维奇FC U23 VS 圣乔治维拉翁U23

伊普斯维奇FC U23 伊普斯维奇FC U23
集锦|回放
02-27 16:30
圣乔治维拉翁U23 圣乔治维拉翁U23
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2026-02-27 圣乔治维拉翁U23 0 : 4 伊普斯维奇FC U23 -4 4
    澳昆U23 2024-05-26 伊普斯维奇FC U23 7 : 1 圣乔治维拉翁U23 6 8
    澳昆U23 2024-02-23 圣乔治维拉翁U23 1 : 3 伊普斯维奇FC U23 -2 4

    两队近 3 场交锋,伊普斯维奇FC U233 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    伊普斯维奇FC U23 伊普斯维奇FC U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2026-04-10 洛根闪电U23 3 : 1 伊普斯维奇FC U23 2 4
    澳昆U23 2026-03-21 布里斯班前锋U23 0 : 6 伊普斯维奇FC U23 -6 6
    澳昆U23 2026-02-27 圣乔治维拉翁U23 0 : 4 伊普斯维奇FC U23 -4 4
    澳昆U23 2025-09-14 伊普斯维奇FC U23 2 : 3 罗切达尔流浪U23 -1 5
    澳昆U23 2025-08-16 伊普斯维奇FC U23 1 : 3 布里斯班前锋U23 -2 4
    澳昆U23 2025-07-12 伊普斯维奇FC U23 5 : 1 荷兰公园老鹰U23 4 6
    澳昆U23 2025-06-21 伊普斯维奇FC U23 2 : 0 卡帕拉巴U23 2 2
    澳昆U23 2025-06-14 卡布尔彻FCU23 1 : 8 伊普斯维奇FC U23 -7 9
    澳昆U23 2025-06-08 布罗德比奇联B队U23 2 : 1 伊普斯维奇FC U23 1 3
    澳昆U23 2025-06-03 伊普斯维奇FC U23 4 : 0 洛根闪电U23 4 4

    两队近 10 场交锋,伊普斯维奇FC U236 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    圣乔治维拉翁U23 圣乔治维拉翁U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆U23 2026-04-11 圣乔治维拉翁U23 0 : 4 罗比纳城U23 -4 4
    澳昆U23 2026-03-20 圣乔治维拉翁U23 1 : 4 北极星U23 -3 5
    澳昆U23 2026-02-27 圣乔治维拉翁U23 0 : 4 伊普斯维奇FC U23 -4 4
    澳昆U23 2025-08-10 阳光海岸流浪者U23 3 : 1 圣乔治维拉翁U23 2 4
    澳昆U23 2025-07-20 圣乔治维拉翁U23 3 : 0 布里斯班奥林匹克U23 3 3
    澳昆U23 2025-07-13 布里斯班城U23 3 : 2 圣乔治维拉翁U23 1 5
    澳昆U23 2025-06-28 奥克兰东郊U23 0 : 1 圣乔治维拉翁U23 -1 1
    澳昆U23 2025-06-22 温纳姆狼U23 4 : 0 圣乔治维拉翁U23 4 4
    澳昆U23 2025-06-14 黄金海岸骑士U23 2 : 0 圣乔治维拉翁U23 2 2
    澳昆U23 2025-06-08 黄金海岸联合U23 1 : 4 圣乔治维拉翁U23 -3 5

    两队近 10 场交锋,圣乔治维拉翁U233 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 伊普斯维奇FC U23 伊普斯维奇FC U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 圣乔治维拉翁U23 圣乔治维拉翁U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!