当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳昆乙直播米切尔顿VS西南昆士兰达雷直播

澳昆乙 05-31 16:00 米切尔顿 VS 西南昆士兰达雷

米切尔顿 米切尔顿
未开赛
05-31 16:00
西南昆士兰达雷 西南昆士兰达雷
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆乙 2026-02-28 米切尔顿 1 : 3 西南昆士兰达雷 -2 4
    澳昆甲 2024-06-16 西南昆士兰达雷 1 : 2 米切尔顿 -1 3
    澳昆甲 2024-03-16 米切尔顿 0 : 5 西南昆士兰达雷 -5 5
    澳昆甲 2023-06-17 西南昆士兰达雷 3 : 0 米切尔顿 3 3

    两队近 4 场交锋,米切尔顿1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    米切尔顿 米切尔顿
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆乙 2026-04-25 弗吉尼亚联 1 : 0 米切尔顿 1 1
    澳足总 2026-04-01 格兰 3 : 0 米切尔顿 3 3
    澳昆乙 2026-03-28 格兰 1 : 2 米切尔顿 -1 3
    澳昆乙 2026-03-06 松山 2 : 2 米切尔顿 0 4
    澳昆乙 2026-02-28 米切尔顿 1 : 3 西南昆士兰达雷 -2 4
    澳昆乙 2025-08-15 北湖联 0 : 2 米切尔顿 -2 2
    澳昆乙 2025-08-09 米切尔顿 3 : 4 格兰 -1 7
    澳昆乙 2025-08-03 罗宾城 2 : 1 米切尔顿 1 3
    澳昆乙 2025-07-27 米切尔顿 2 : 1 松山 1 3
    澳昆乙 2025-07-19 南部联合 1 : 2 米切尔顿 -1 3

    两队近 10 场交锋,米切尔顿4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    西南昆士兰达雷 西南昆士兰达雷
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆乙 2026-04-18 西南昆士兰达雷 5 : 3 卡伦德拉 2 8
    澳昆乙 2026-04-07 布里斯班骑士 0 : 4 西南昆士兰达雷 -4 4
    澳昆乙 2026-03-14 格兰 1 : 1 西南昆士兰达雷 0 2
    澳昆乙 2026-02-28 米切尔顿 1 : 3 西南昆士兰达雷 -2 4
    澳昆甲 2025-08-24 西南昆士兰达雷 2 : 5 荷兰公园老鹰 -3 7
    澳昆甲 2025-08-16 南国老鹰 1 : 1 西南昆士兰达雷 0 2
    澳昆甲 2025-08-10 卡帕拉巴 2 : 2 西南昆士兰达雷 0 4
    澳昆甲 2025-08-05 西南昆士兰达雷 0 : 3 南国老鹰 -3 3
    澳昆甲 2025-08-02 卡布尔彻 2 : 3 西南昆士兰达雷 -1 5
    澳昆甲 2025-07-20 西南昆士兰达雷 0 : 4 伊普斯维奇城 -4 4

    两队近 10 场交锋,西南昆士兰达雷4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 米切尔顿 米切尔顿[澳昆乙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 7 13 41 49 -8 8 32%
    • 西南昆士兰达雷 西南昆士兰达雷[澳昆乙排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      7 4 2 16 9 7 5 57%

    近期赛程

    • 米切尔顿 米切尔顿

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳昆乙 2026-05-31 米切尔顿 西南昆士兰达雷 35天
      澳昆乙 2026-06-05 松山 米切尔顿 40天
    • 西南昆士兰达雷 西南昆士兰达雷

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳昆乙 2026-05-03 圣佛德流浪 西南昆士兰达雷 7天
      澳昆乙 2026-05-31 米切尔顿 西南昆士兰达雷 35天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!