| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-03-07 | 布里斯班前锋U23 | 4 : 3 | 罗比纳城U23 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗比纳城U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗比纳城U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-04-11 | 圣乔治维拉翁U23 | 0 : 4 | 罗比纳城U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2026-03-27 | 罗比纳城U23 | 4 : 1 | 布罗德海滩联合U23 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆U23 | 2026-03-21 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 0 | 罗比纳城U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-03-07 | 布里斯班前锋U23 | 4 : 3 | 罗比纳城U23 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-15 | 格兰奇U23 | 0 : 0 | 罗比纳城U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗比纳城U23胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布里斯班前锋U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-03-21 | 布里斯班前锋U23 | 0 : 6 | 伊普斯维奇FC U23 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-03-07 | 布里斯班前锋U23 | 4 : 3 | 罗比纳城U23 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-08-24 | 布里斯班前锋U23 | 4 : 1 | 卡布尔彻FCU23 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-08-16 | 伊普斯维奇FC U23 | 1 : 3 | 布里斯班前锋U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-07-19 | 布里斯班前锋U23 | 5 : 1 | 布罗德比奇联B队U23 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-07-12 | 布里斯班前锋U23 | 5 : 2 | 魔法联合U23 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-07-06 | 瑞德兰茨联U23 | 0 : 4 | 布里斯班前锋U23 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-22 | 布里斯班前锋U23 | 4 : 0 | 西南昆士兰达雷U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-13 | 荷兰公园老鹰U23 | 0 : 1 | 布里斯班前锋U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-06 | 布里斯班前锋U23 | 2 : 1 | 南国老鹰U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班前锋U23胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
罗比纳城U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布里斯班前锋U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|