| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女乙 | 2026-04-26 | 古斯拿治女足 | 0 : 2 | 韦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士女乙 | 2026-03-08 | 古斯拿治女足 | 3 : 2 | 韦尔女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,韦尔女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
韦尔女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女乙 | 2026-04-26 | 古斯拿治女足 | 0 : 2 | 韦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士女乙 | 2026-03-08 | 古斯拿治女足 | 3 : 2 | 韦尔女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典女乙 | 2025-10-26 | 韦尔女足 | 0 : 0 | 锡昂女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士女乙 | 2025-03-30 | 韦尔女足 | 1 : 2 | FC卢加诺女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士女乙 | 2025-03-01 | FC纹影女足 | 2 : 0 | 韦尔女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2024-06-08 | 韦尔女足 | 1 : 5 | 拉珀斯维尔女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士女联 | 2024-05-26 | 锡昂女足 | 2 : 0 | 韦尔女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女联 | 2024-05-20 | 杜安女足 | 7 : 0 | 韦尔女足 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞士女联 | 2024-05-12 | 拉珀斯维尔女足 | 3 : 0 | 韦尔女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士女联 | 2024-05-05 | 韦尔女足 | 3 : 4 | 锡昂女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
古斯拿治女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女乙 | 2026-04-26 | 古斯拿治女足 | 0 : 2 | 韦尔女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女乙 | 2026-03-08 | 古斯拿治女足 | 3 : 2 | 韦尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士女乙 | 2025-03-16 | FC卢加诺女足 | 0 : 0 | 古斯拿治女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士女乙 | 2024-09-29 | 古斯拿治女足 | 0 : 2 | FC卢加诺女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女乙 | 2024-05-26 | 古斯拿治女足 | 0 : 2 | FC纹影女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士女乙 | 2024-03-24 | 古斯拿治女足 | 0 : 0 | 伊韦尔东女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士女乙 | 2023-06-11 | 古斯拿治女足 | 2 : 2 | 苏黎世B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士女联 | 2023-05-28 | 古斯拿治女足 | 1 : 4 | FC卢加诺女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 8 场交锋,古斯拿治女足胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
韦尔女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
古斯拿治女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|