| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆甲 | 2026-03-22 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 0 | 阿祖尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-03-27 | 杜阿拉迪纳摩 | 0 : 4 | 阿祖尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿祖尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆甲 | 2026-04-20 | 彭特靴尔 | 1 : 0 | 阿祖尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-03-22 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 0 | 阿祖尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-02-18 | 阿祖尔 | 1 : 2 | FC瞪羚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-22 | 福尔图那 | 1 : 1 | 阿祖尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-16 | 科隆杜 | 0 : 1 | 阿祖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-11 | 阿祖尔 | 0 : 1 | 杜阿拉联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-01 | PWD巴门达 | 0 : 0 | 阿祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-05-25 | 阿祖尔 | 0 : 1 | 杜阿拉星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-05-18 | 阿格尔皇室杜马 | 2 : 1 | 阿祖尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-05-02 | 施塔德勒纳尔 | 0 : 1 | 阿祖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿祖尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
杜阿拉迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆甲 | 2026-04-19 | 杜阿拉迪纳摩 | 3 : 1 | 福尔图那 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2026-03-22 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 0 | 阿祖尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2026-02-08 | 艾格勒 | 0 : 2 | 杜阿拉迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2025-07-05 | 杜阿拉迪纳摩 | 3 : 3 | 福尔图那 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-28 | 阿格尔皇室杜马 | 1 : 3 | 杜阿拉迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-16 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 2 | 考顿体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-08 | 杜阿拉星队 | 0 : 1 | 杜阿拉迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-04 | 杜阿拉迪纳摩 | 0 : 1 | 彭特靴尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-05-25 | 杜阿拉联合 | 0 : 1 | 杜阿拉迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2025-05-18 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 1 | 施塔德勒纳尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜阿拉迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 40% |
杜阿拉迪纳摩
[喀麦隆甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | 0% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杜阿拉迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|