| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2026-05-20 | 堤格雷 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-01 | 卡利美洲 | 0 : 2 | 堤格雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,堤格雷胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
堤格雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-26 | 堤格雷 | 0 : 1 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-29 | 阿利安萨竞技 | 0 : 2 | 堤格雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南美杯 | 2026-05-20 | 堤格雷 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-01 | 卡利美洲 | 0 : 2 | 堤格雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2026-04-26 | 堤格雷 | 0 : 1 | 萨米恩托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-04-21 | 飓风队 | 1 : 1 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南美杯 | 2026-04-17 | 马卡拉 | 1 : 0 | 堤格雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-04-13 | 堤格雷 | 0 : 0 | 图库曼竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南美杯 | 2026-04-08 | 堤格雷 | 1 : 1 | 阿利安萨竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-04-03 | 门多萨独立 | 2 : 0 | 堤格雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,堤格雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡利美洲
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-16 | 卡利美洲 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-13 | 卡利美洲 | 1 : 0 | 美洲狮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南美杯 | 2026-05-29 | 马卡拉 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-20 | 堤格雷 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-13 | 卡利美洲 | 0 : 4 | 圣塔菲 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南美杯 | 2026-05-01 | 卡利美洲 | 0 : 2 | 堤格雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 卡利美洲 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 卡利美洲 | 2 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南美杯 | 2026-04-16 | 阿利安萨竞技 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡利美洲胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
堤格雷
[南美杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
卡利美洲
[南美杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17% |
堤格雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2026-07-29 | 堤格雷 | 乌拉圭民族 | 3天 |
| 阿甲 | 2026-08-02 | 竞技 | 堤格雷 | 7天 |
| 阿甲 | 2026-08-06 | 堤格雷 | 贝尔格拉诺 | 11天 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 堤格雷 | 河床 | 15天 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 阿尔多斯维 | 堤格雷 | 22天 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 堤格雷 | 科尔多瓦中央 | 29天 |
| 阿甲 | 2026-08-31 | 堤格雷 | 巴拉卡斯中央 | 36天 |
| 阿甲 | 2026-09-07 | 拉普拉塔体操 | 堤格雷 | 43天 |
| 阿甲 | 2026-09-14 | 堤格雷 | 罗萨里奥中央 | 50天 |
| 阿甲 | 2026-09-21 | 萨斯菲尔德 | 堤格雷 | 57天 |
卡利美洲
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-07-27 | 波哥大国际 | 卡利美洲 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-03 | 卡利美洲 | 茨高 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-06 | 云斯卡尔达斯 | 卡利美洲 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-10 | 卡利美洲 | 国民竞技 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-17 | 卡利美洲 | 福塔雷绍查 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-24 | 圣塔菲 | 卡利美洲 | 29天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-27 | 卡利美洲 | 巴兰基亚青年 | 32天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-31 | 科尔多瓦美洲虎 | 卡利美洲 | 36天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-07 | 卡利美洲 | 阿利安萨 | 43天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-14 | 卡利美洲 | 帕斯托 | 50天 |