| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-05-07 | 乌拉圭民族 | 0 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-04-15 | 托利马体育 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,托利马体育胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托利马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-07-26 | 巴兰基亚青年 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦杯 | 2026-07-22 | 奎迪奥 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 托利马体育 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-24 | 托利马体育 | 1 : 3 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-20 | 托利马体育 | 0 : 3 | 科其姆波 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-14 | 托利马体育 | 2 : 0 | 帕斯托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 帕斯托 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-05-07 | 乌拉圭民族 | 0 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 科其姆波 | 0 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 托利马体育 | 0 : 2 | 百万富翁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌拉圭民族
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-07-12 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-06-07 | 尤文提度 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-06-01 | 乌拉圭民族 | 0 : 3 | 马尔多纳多 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-05-24 | 阿尔比恩 | 0 : 1 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-05-21 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-05-16 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-05-11 | 塞路 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-05-07 | 乌拉圭民族 | 0 : 3 | 托利马体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-30 | 乌拉圭民族 | 2 : 4 | 秘鲁体育大学 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-04-26 | 达努比奥 | 2 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托利马体育
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 33% |
乌拉圭民族
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 50% |
托利马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-08-02 | 阿利安萨 | 托利马体育 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-05 | 托利马体育 | 麦德林独立 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-10 | 托利马体育 | 波哥大国际 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-17 | 拉尼洛斯 | 托利马体育 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-24 | 托利马体育 | 布卡拉曼加 | 29天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-27 | 云斯卡尔达斯 | 托利马体育 | 32天 |
| 哥伦甲 | 2026-08-31 | 托利马体育 | 侨卡巴 | 36天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-07 | 国民竞技 | 托利马体育 | 43天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-14 | 圣塔菲 | 托利马体育 | 50天 |
| 哥伦甲 | 2026-09-21 | 托利马体育 | 卡利美洲 | 57天 |
乌拉圭民族
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 2026-07-29 | 堤格雷 | 乌拉圭民族 | 3天 |
| 乌拉甲 | 2026-08-03 | 乌拉圭民族 | 普罗格雷索俱乐部 | 8天 |