| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-03-27 | 卡布尔彻FCU23 | 2 : 3 | 阳光海岸流浪者U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,阳光海岸流浪者U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阳光海岸流浪者U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-03-27 | 卡布尔彻FCU23 | 2 : 3 | 阳光海岸流浪者U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆U23 | 2026-03-21 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 0 | 罗比纳城U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-09-01 | 黄金海岸骑士U23 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-24 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 3 | 黄金海岸骑士U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-16 | 温纳姆狼队U23 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-10 | 阳光海岸流浪者U23 | 3 : 1 | 圣乔治维拉翁U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-07-26 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 : 3 | 摩顿城精英U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-07-13 | 阳光海岸流浪者U23 | 2 : 1 | 奥克兰东郊U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-24 | 阳光海岸流浪者U23 | 0 : 2 | 布里斯班奥林匹克U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-06-22 | 阳光海岸流浪者U23 | 0 : 5 | 狮子队U23 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阳光海岸流浪者U23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡布尔彻FCU23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆U23 | 2026-04-11 | 布罗德海滩联合U23 | 2 : 2 | 卡布尔彻FCU23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-03-27 | 卡布尔彻FCU23 | 2 : 3 | 阳光海岸流浪者U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆U23 | 2026-03-21 | 洛根闪电U23 | 2 : 3 | 卡布尔彻FCU23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-08-24 | 布里斯班前锋U23 | 4 : 1 | 卡布尔彻FCU23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-16 | 卡布尔彻FCU23 | 1 : 7 | 魔法联合U23 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-08-09 | 瑞德兰茨联U23 | 1 : 3 | 卡布尔彻FCU23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-28 | 卡布尔彻FCU23 | 0 : 2 | 卡帕拉巴U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-06-17 | 卡布尔彻FCU23 | 1 : 0 | 荷兰公园老鹰U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆U23 | 2025-06-14 | 卡布尔彻FCU23 | 1 : 8 | 伊普斯维奇FC U23 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 澳昆U23 | 2025-06-07 | 洛根闪电U23 | 0 : 1 | 卡布尔彻FCU23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡布尔彻FCU23胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阳光海岸流浪者U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡布尔彻FCU23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|