| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2026-04-03 | 悉尼FCU20 | 0 : 1 | 曼立联U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威北U20 | 2025-06-16 | 悉尼FCU20 | 4 : 1 | 曼立联U20 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威北U20 | 2025-02-28 | 曼立联U20 | 0 : 1 | 悉尼FCU20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威北U20 | 2024-05-31 | 悉尼FCU20 | 1 : 2 | 曼立联U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威北U20 | 2024-02-23 | 曼立联U20 | 1 : 0 | 悉尼FCU20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威北U20 | 2023-06-09 | 曼立联U20 | 2 : 2 | 悉尼FCU20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼立联U20胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼立联U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2026-04-25 | 曼立联U20 | 1 : 2 | 马可尼U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-04-03 | 悉尼FCU20 | 0 : 1 | 曼立联U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威北U20 | 2026-03-28 | 曼立联U20 | 0 : 1 | 萨瑟兰德U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-02-27 | 曼立联U20 | 2 : 3 | 悉尼联U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-02-20 | 莱卡特老虎U20 | 2 : 1 | 曼立联U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-02-06 | 圣乔治城U20 | 1 : 2 | 曼立联U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威北U20 | 2025-08-31 | 曼立联U20 | 2 : 2 | 圣乔治U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威北U20 | 2025-08-24 | 曼立联U20 | 1 : 2 | 洛克达尔U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北U20 | 2025-08-17 | 曼立联U20 | 0 : 1 | 马可尼U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威北U20 | 2025-08-08 | 悉尼奥林匹克U20 | 1 : 5 | 曼立联U20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼立联U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
悉尼FCU20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2026-04-03 | 悉尼FCU20 | 0 : 1 | 曼立联U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-03-27 | 莱卡特老虎U20 | 1 : 1 | 悉尼FCU20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-02-27 | 马可尼U20 | 0 : 2 | 悉尼FCU20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳威北U20 | 2025-08-15 | 圣乔治U20 | 1 : 1 | 悉尼FCU20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威北U20 | 2025-08-11 | 悉尼FCU20 | 1 : 3 | 萨瑟兰德U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威北U20 | 2025-07-27 | 悉尼FCU20 | 3 : 1 | 中央海岸水手U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威北U20 | 2025-07-18 | 西悉尼流浪者U20 | 1 : 2 | 悉尼FCU20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威北U20 | 2025-07-12 | 悉尼FCU20 | 1 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威北U20 | 2025-06-20 | 莱卡特老虎U20 | 2 : 3 | 悉尼FCU20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳威北U20 | 2025-06-16 | 悉尼FCU20 | 4 : 1 | 曼立联U20 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼FCU20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼立联U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼FCU20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|