| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2026-04-12 | USD卡萨特塞 | 4 : 0 | 沃格瑞斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁 | 2025-11-30 | 沃格瑞斯 | 1 : 4 | USD卡萨特塞 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃格瑞斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃格瑞斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2026-04-12 | USD卡萨特塞 | 4 : 0 | 沃格瑞斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁 | 2026-02-01 | 布鲁萨波尔托 | 1 : 0 | 沃格瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2026-01-04 | 奥尔特普罗 | 1 : 0 | 沃格瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2025-12-14 | 沃格瑞斯 | 2 : 2 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁 | 2025-12-07 | 西斯特拉诺 | 1 : 0 | 沃格瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2025-11-30 | 沃格瑞斯 | 1 : 4 | USD卡萨特塞 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意丁 | 2025-11-23 | 切沃 | 1 : 0 | 沃格瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2025-11-09 | 莱昂蒙扎布里安扎 | 3 : 1 | 沃格瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁 | 2025-10-26 | USD卡斯特兰泽 | 1 : 0 | 沃格瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2025-10-05 | 宋德瑞奥 | 0 : 1 | 沃格瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃格瑞斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
USD卡萨特塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2026-04-12 | USD卡萨特塞 | 4 : 0 | 沃格瑞斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丁 | 2026-03-29 | USD卡萨特塞 | 1 : 0 | 瓦尔布伦巴纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2026-01-25 | USD卡萨特塞 | 3 : 2 | 米兰未来 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丁 | 2026-01-10 | USD卡萨特塞 | 0 : 0 | 切沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丁 | 2025-12-14 | 斯坎佐罗夏特 | 1 : 1 | USD卡萨特塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2025-11-30 | 沃格瑞斯 | 1 : 4 | USD卡萨特塞 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丁 | 2025-11-23 | USD卡萨特塞 | 2 : 1 | USD卡斯特兰泽 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丁 | 2025-11-16 | 瓦尔布伦巴纳 | 0 : 2 | USD卡萨特塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丁 | 2025-11-09 | USD卡萨特塞 | 0 : 0 | 威雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丁 | 2025-10-26 | USD卡萨特塞 | 1 : 1 | 布鲁萨波尔托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,USD卡萨特塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沃格瑞斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2026-04-19 | 西斯特拉诺 | 沃格瑞斯 | 3天 |
USD卡萨特塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2026-04-19 | USD卡萨特塞 | 巴维亚 | 3天 |