| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 神户胜利船 | 3 : 3 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 神户胜利船 | 3 : 3 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-14 | 萨德 | 3 : 3 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-04-08 | 萨德 | 3 : 1 | 赛利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2026-04-04 | 萨德 | 1 : 1 | 赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-03-18 | 萨德 | 1 : 2 | 阿拉比SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-03-14 | 乌姆沙拉尔 | 5 : 2 | 萨德 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-02-27 | 萨德 | 3 : 1 | 杜海勒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2026-02-23 | 萨德 | 3 : 1 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 吉达联合 | 4 : 1 | 萨德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 萨德 | 2 : 0 | 拖拉机 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
神户胜利船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 神户胜利船 | 3 : 3 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 日职联 | 2026-04-05 | 神户胜利船 | 4 : 1 | 冈山绿雉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职联 | 2026-04-01 | 清水心跳 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2026-03-27 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-03-04 | 神户胜利船 | 1 : 0 | FC首尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2026-02-27 | 福冈黄蜂 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-02-21 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 清水心跳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2026-02-13 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | FC首尔 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2026-02-06 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨德
[亚精英赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 38% |
神户胜利船
[亚精英赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 | 57% |
萨德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
神户胜利船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-05-10 | 神户胜利船 | 冈山绿雉 | 24天 |