| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆甲 | 2025-07-06 | 考顿体育 | 1 : 1 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-03-09 | PWD巴门达 | 2 : 0 | 考顿体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,考顿体育胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
考顿体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆甲 | 2026-04-22 | 考顿体育 | 0 : 2 | 阿格尔皇室杜马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-04-19 | 考顿体育 | 0 : 1 | 科隆杜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-03-27 | 考顿体育 | 0 : 1 | 尤尼斯堡坊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-03-22 | 考顿体育 | 2 : 0 | 彭特靴尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2026-02-08 | 考顿体育 | 2 : 2 | 施塔德勒纳尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-01-28 | 阿格尔皇室杜马 | 0 : 0 | 考顿体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-07-06 | 考顿体育 | 1 : 1 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-20 | 彭特靴尔 | 3 : 1 | 考顿体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-16 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 2 | 考顿体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-10 | 考顿体育 | 3 : 1 | 彭特靴尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,考顿体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
PWD巴门达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀麦隆甲 | 2026-04-23 | PWD巴门达 | 0 : 2 | 施塔德勒纳尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-04-05 | 阿格尔皇室杜马 | 1 : 4 | PWD巴门达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2026-03-22 | 艾格勒 | 1 : 2 | PWD巴门达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2026-03-18 | 福尔图那 | 0 : 0 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2026-02-15 | 彭特靴尔 | 0 : 2 | PWD巴门达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2026-02-05 | FC瞪羚 | 0 : 1 | PWD巴门达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 喀麦隆甲 | 2025-07-06 | 考顿体育 | 1 : 1 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-23 | PWD巴门达 | 1 : 1 | 科隆杜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-16 | PWD巴门达 | 1 : 3 | 福尔图那 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 喀麦隆甲 | 2025-06-12 | 班布托斯 | 1 : 1 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,PWD巴门达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
考顿体育
[喀麦隆甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 29% |
PWD巴门达
[喀麦隆甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 33% |
考顿体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
PWD巴门达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|