萨维斯沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-07-26 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 1 | 萨维斯沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2026-05-14 | 斯维施 | 0 : 1 | 萨维斯沙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰杯 | 2026-04-09 | 扎布热矿工 | 1 : 0 | 萨维斯沙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丁 | 2026-04-01 | 萨维斯沙 | 1 : 0 | 特卢乔维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰杯 | 2026-03-05 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 1 | 萨维斯沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-22 | KS利普诺 | 1 : 1 | 萨维斯沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-15 | 卡图斯亚 | 0 : 2 | 萨维斯沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-25 | 萨维斯沙 | 1 : 0 | 斯维施 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-19 | 托伦 | 1 : 1 | 萨维斯沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨维斯沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
列治亚高拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-07-26 | 别尔斯科 | 1 : 1 | 列治亚高拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2026-05-30 | 列治亚高拉 | 2 : 1 | 包尔科维切 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丁 | 2026-05-14 | 列治亚高拉 | 1 : 0 | 尼萨波隆尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰丁 | 2026-04-26 | 斯巴达卡杜华斯 | 0 : 0 | 列治亚高拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丁 | 2026-04-18 | 列治亚高拉 | 2 : 0 | 马特斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰丁 | 2026-03-29 | 列治亚高拉 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丁 | 2026-03-07 | 列治亚高拉 | 3 : 1 | 韦尔科波尔斯基 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 列治亚高拉 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-16 | 包尔科维切 | 0 : 5 | 列治亚高拉 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-26 | 尼萨波隆尼亚 | 1 : 1 | 列治亚高拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列治亚高拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨维斯沙
[波兰丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0% |
列治亚高拉
[波兰丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% |
萨维斯沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-08-01 | 别尔斯科 | 萨维斯沙 | 7天 |
| 波兰丙 | 2026-08-09 | 萨维斯沙 | 雷索维亚 | 14天 |
| 波兰丙 | 2026-08-15 | 萨维斯沙 | 列治亚高拉 | 21天 |
| 波兰丙 | 2026-08-22 | 威亚斯威德尼克 | 萨维斯沙 | 27天 |
| 波兰丙 | 2026-08-29 | 萨维斯沙 | 华沙莱吉亚B队 | 35天 |
| 波兰丙 | 2026-09-05 | 斯塔沃拉 | 萨维斯沙 | 42天 |
| 波兰丙 | 2026-09-12 | 胡尼克拉科夫 | 萨维斯沙 | 49天 |
| 波兰丙 | 2026-09-19 | 萨维斯沙 | 莱茨纳 | 56天 |
| 波兰丙 | 2026-10-03 | 格鲁达兹 | 萨维斯沙 | 70天 |
| 波兰丙 | 2026-10-10 | 萨维斯沙 | 萨尼克 | 77天 |
列治亚高拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-08-02 | 列治亚高拉 | 格鲁达兹 | 7天 |
| 波兰丙 | 2026-08-09 | 列治亚高拉 | 索克尔克勒泽威 | 14天 |
| 波兰丙 | 2026-08-15 | 萨维斯沙 | 列治亚高拉 | 21天 |
| 波兰丙 | 2026-08-23 | 列治亚高拉 | 胡尼克拉科夫 | 28天 |
| 波兰丙 | 2026-08-29 | 威亚斯威德尼克 | 列治亚高拉 | 35天 |
| 波兰丙 | 2026-09-05 | 列治亚高拉 | 斯威特什切青 | 42天 |
| 波兰丙 | 2026-09-12 | 雷索维亚 | 列治亚高拉 | 49天 |
| 波兰丙 | 2026-09-19 | 列治亚高拉 | 萨尼克 | 56天 |
| 波兰丙 | 2026-10-03 | 桑德克亚 | 列治亚高拉 | 70天 |
| 波兰丙 | 2026-10-10 | 列治亚高拉 | 华沙莱吉亚B队 | 77天 |