吉兰丹红战士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-02-17 | 吉兰丹红战士 | 3 : 0 | 佩尔利斯GSA | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 吉兰丹红战士 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-17 | 文莱DPMM | 2 : 0 | 吉兰丹红战士 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-30 | 吉兰丹红战士 | 2 : 0 | 本加山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-26 | 吉兰丹红战士 | 4 : 0 | MUFT | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,吉兰丹红战士胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雪州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2026-05-20 | 武里南联 | 1 : 0 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-08 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 雪州 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 雪州 | 0 : 0 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 古晋城 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-08 | 雪州 | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-02-04 | 巴吞联 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 河内公安 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 森美兰 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 雪州 | 5 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雪州
[马来超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
吉兰丹红战士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 吉兰丹红战士 | 雪州 | 28天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 31天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉兰丹红战士 | 古晋城 | 35天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 吉兰丹红战士 | 吉隆坡城 | 41天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 槟城 | 吉兰丹红战士 | 48天 |
| 马来超 | 2026-10-16 | 吉兰丹红战士 | 星城 | 83天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 吉兰丹红战士 | 沙巴 | 119天 |
| 马来超 | 2026-11-27 | 文莱DPMM | 吉兰丹红战士 | 124天 |
| 马来超 | 2026-12-04 | 吉兰丹红战士 | 森美兰 | 132天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 登嘉楼 | 吉兰丹红战士 | 139天 |
雪州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 吉兰丹红战士 | 雪州 | 28天 |
| 马来超 | 2026-08-28 | 登嘉楼 | 雪州 | 34天 |
| 马来超 | 2026-09-06 | 雪州 | 马六甲FC | 42天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 吉隆坡城 | 雪州 | 49天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 雪州 | 槟城 | 83天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 星城 | 雪州 | 98天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 沙巴 | 雪州 | 125天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 雪州 | 文莱DPMM | 133天 |
| 马来超 | 2026-12-12 | 森美兰 | 雪州 | 139天 |
| 马来超 | 2026-12-20 | 古晋城 | 雪州 | 147天 |