柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 柔佛新山 | 1 : 2 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-18 | 皇家警察 | 0 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-03-04 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-25 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 沙巴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
吉兰丹红战士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-02-17 | 吉兰丹红战士 | 3 : 0 | 佩尔利斯GSA | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 吉兰丹红战士 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-17 | 文莱DPMM | 2 : 0 | 吉兰丹红战士 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-30 | 吉兰丹红战士 | 2 : 0 | 本加山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-26 | 吉兰丹红战士 | 4 : 0 | MUFT | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,吉兰丹红战士胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
柔佛新山
[马来超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 埃斯帕AFE | 柔佛新山 | 3天 |
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 27天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 31天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 星城 | 34天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 40天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 48天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 85天 |
| 东盟锦标 | 2026-11-19 | 河内公安 | 柔佛新山 | 116天 |
| 马来超 | 2026-12-06 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 133天 |
| 马来超 | 2026-12-13 | 槟城 | 柔佛新山 | 140天 |
吉兰丹红战士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 吉兰丹红战士 | 雪州 | 28天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 柔佛新山 | 吉兰丹红战士 | 31天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉兰丹红战士 | 古晋城 | 35天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 吉兰丹红战士 | 吉隆坡城 | 41天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 槟城 | 吉兰丹红战士 | 48天 |
| 马来超 | 2026-10-16 | 吉兰丹红战士 | 星城 | 83天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 吉兰丹红战士 | 沙巴 | 119天 |
| 马来超 | 2026-11-27 | 文莱DPMM | 吉兰丹红战士 | 124天 |
| 马来超 | 2026-12-04 | 吉兰丹红战士 | 森美兰 | 132天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 登嘉楼 | 吉兰丹红战士 | 139天 |