| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-24 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2024-06-14 | 古晋城 | 2 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2024-05-12 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-04-29 | 古晋城 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2023-12-10 | 吉隆坡城 | 3 : 2 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2023-05-24 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉隆坡城胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
吉隆坡城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-10 | 森美兰 | 2 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来杯 | 2026-04-07 | 吉隆坡城 | 1 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉隆坡城 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 文莱DPMM | 0 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-15 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来杯 | 2026-02-06 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-30 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-25 | 霹雳FC | 0 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-18 | 吉隆坡城 | 0 : 2 | 霹雳FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-09 | 古晋城 | 3 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-04-25 | 古晋城 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 皇家警察 | 1 : 4 | 古晋城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来杯 | 2026-04-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 沙巴 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 古晋城 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 森美兰 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-18 | 古晋城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉隆坡城
[马来超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
古晋城
[马来超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
吉隆坡城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 27天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 31天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 34天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 吉兰丹红战士 | 吉隆坡城 | 40天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 吉隆坡城 | 雪州 | 49天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 83天 |
| 马来超 | 2026-11-22 | 吉隆坡城 | 槟城 | 119天 |
| 马来超 | 2026-11-29 | 星城 | 吉隆坡城 | 126天 |
| 马来超 | 2026-12-06 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 133天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 138天 |
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 26天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 31天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉兰丹红战士 | 古晋城 | 34天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 沙巴 | 古晋城 | 41天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 马六甲FC | 古晋城 | 48天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 文莱DPMM | 古晋城 | 84天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 森美兰 | 古晋城 | 117天 |
| 马来超 | 2026-12-12 | 古晋城 | 星城 | 139天 |
| 马来超 | 2026-12-20 | 古晋城 | 雪州 | 147天 |
| 马来超 | 2026-12-23 | 登嘉楼 | 古晋城 | 150天 |