当前位置: 首页 > 足球直播 > 球会友谊直播科隆胜利VS桑德豪森直播

球会友谊 07-26 20:00 科隆胜利 VS 桑德豪森

科隆胜利 科隆胜利
取消
07-26 20:00
桑德豪森 桑德豪森
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德丙 2025-05-17 科隆胜利 4 : 0 桑德豪森 4 4
    德丙 2024-12-21 桑德豪森 0 : 2 科隆胜利 -2 2
    德丙 2024-02-24 桑德豪森 1 : 2 科隆胜利 -1 3
    德丙 2023-09-30 科隆胜利 3 : 3 桑德豪森 0 6

    两队近 4 场交锋,科隆胜利3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    科隆胜利 科隆胜利
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德丙 2026-05-16 科隆胜利 1 : 1 杜伊斯堡 0 2
    德丙 2026-05-10 亚琛 3 : 0 科隆胜利 3 3
    德丙 2026-04-26 科特布斯 2 : 0 科隆胜利 2 2
    德丙 2026-04-18 科隆胜利 0 : 2 SC维尔 -2 2
    德丙 2026-04-11 韦恩威斯巴登 1 : 2 科隆胜利 -1 3
    德丙 2026-04-09 科隆胜利 2 : 1 因戈尔施塔特 1 3
    德丙 2026-04-04 科隆胜利 3 : 2 罗斯托克 1 5
    德丙 2026-03-23 埃森 2 : 1 科隆胜利 1 3
    德丙 2026-03-14 科隆胜利 2 : 3 哈韦尔斯 -1 5
    德丙 2026-03-07 慕尼黑1860 1 : 0 科隆胜利 1 1

    两队近 10 场交锋,科隆胜利3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    桑德豪森 桑德豪森
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2026-07-25 桑德豪森 6 : 3 沃尔姆斯 3 9
    德地区 2026-05-16 洪堡 3 : 1 桑德豪森 2 4
    德地区 2026-04-25 桑德豪森 2 : 1 艾泽奴 1 3
    德地区 2026-04-22 桑德豪森 3 : 1 美因茨二队 2 4
    德地区 2026-04-18 巴洛克斯塔特 0 : 1 桑德豪森 -1 1
    德地区 2026-04-11 桑德豪森 3 : 2 TSV施泰因巴赫 1 5
    德地区 2026-04-04 格罗巴斯帕奇 3 : 1 桑德豪森 2 4
    德地区 2026-03-21 特里尔 0 : 0 桑德豪森 0 0
    德地区 2026-03-14 桑德豪森 2 : 1 巴林根 1 3
    德地区 2026-03-01 桑德豪森 2 : 2 弗赖堡二队 0 4

    两队近 10 场交锋,桑德豪森6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 科隆胜利 科隆胜利

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      球会友谊 2026-07-26 科隆胜利 桑德豪森 1天
    • 桑德豪森 桑德豪森

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      球会友谊 2026-07-26 科隆胜利 桑德豪森 1天
      德地区 2026-08-08 桑德豪森 TSV施泰因巴赫 14天
      德地区 2026-08-15 巴洛克斯塔特 桑德豪森 21天
      德地区 2026-08-22 桑德豪森 洪堡 28天
      德地区 2026-08-29 特里尔 桑德豪森 35天
      德地区 2026-09-05 黑森卡塞尔 桑德豪森 42天
      德地区 2026-09-09 桑德豪森 SGV费堡格 45天
      德地区 2026-09-12 弗赖堡二队 桑德豪森 49天
      德地区 2026-09-19 桑德豪森 乌尔姆 56天
      德地区 2026-09-26 瓦尔多夫 桑德豪森 63天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!