维尔茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 欧本 | 9 : 0 | 维尔茨 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-11-01 | 维尔茨 | 3 : 4 | 沃尔弗丹格 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-08-31 | 维尔茨 | 3 : 2 | 阿利桑蒂亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卢森甲 | 2025-06-02 | 卡那斯 | 1 : 1 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-25 | 霍斯特尔特 | 2 : 2 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-18 | 维尔茨 | 2 : 4 | 罗当治 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 卢森杯 | 2025-05-15 | 维尔茨 | 0 : 3 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-10 | 迪弗当日 | 4 : 0 | 维尔茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-05-04 | 维尔茨 | 1 : 1 | 维多利亚罗斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森甲 | 2025-04-27 | 贝登堡 | 2 : 3 | 维尔茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
艾特贝鲁克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森乙 | 2025-11-16 | 艾特贝鲁克 | 3 : 1 | 西夫兰格FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-10-12 | 科普琴沃梅尔丹格 | 0 : 2 | 艾特贝鲁克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 卢森乙 | 2025-05-11 | 艾特贝鲁克 | 3 : 4 | 卡尔杰 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-04-19 | 阿利桑蒂亚斯 | 1 : 0 | 艾特贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-23 | US弗劳恩 | 1 : 1 | 艾特贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-09 | 卢森堡城 | 2 : 1 | 艾特贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卢森乙 | 2025-03-02 | 艾特贝鲁克 | 1 : 1 | 贝根阿弗尼尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卢森乙 | 2024-11-17 | 沃尔弗丹格 | 1 : 2 | 艾特贝鲁克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 卢森杯 | 2024-10-06 | 艾特贝鲁克 | 2 : 2 | 埃希特纳赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-07-25 | 艾特贝鲁克 | 0 : 0 | 埃施青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾特贝鲁克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
维尔茨
[卢森甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 14 | 48 | 59 | -11 | 10 | 33% |
艾特贝鲁克
[卢森甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 19 | 32 | 71 | -39 | 15 | 20% |
维尔茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-02 | 维尔茨 | 艾特贝鲁克 | 6天 |
| 卢森甲 | 2026-08-09 | 斯威夫特 | 维尔茨 | 14天 |
| 卢森甲 | 2026-08-16 | 维尔茨 | 迪弗当日 | 21天 |
| 卢森甲 | 2026-08-23 | 维多利亚罗斯波特 | 维尔茨 | 28天 |
| 卢森甲 | 2026-08-30 | 维尔茨 | 迪德朗日 | 35天 |
| 卢森甲 | 2026-09-06 | 埃施青年 | 维尔茨 | 42天 |
| 卢森甲 | 2026-09-13 | 维尔茨 | 尼达克 | 49天 |
| 卢森甲 | 2026-09-17 | 阿特比森 | 维尔茨 | 53天 |
| 卢森甲 | 2026-10-11 | 维尔茨 | 施特拉森 | 77天 |
| 卢森甲 | 2026-10-18 | 蒙多夫 | 维尔茨 | 84天 |
艾特贝鲁克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 2026-08-02 | 维尔茨 | 艾特贝鲁克 | 6天 |
| 卢森甲 | 2026-08-09 | 艾特贝鲁克 | 竞赛联 | 14天 |
| 卢森甲 | 2026-08-16 | 霍斯特尔特 | 艾特贝鲁克 | 21天 |
| 卢森甲 | 2026-08-23 | 艾特贝鲁克 | 卡尔杰 | 28天 |
| 卢森甲 | 2026-08-30 | 艾特贝鲁克 | 沃尔弗丹格 | 35天 |
| 卢森甲 | 2026-09-06 | 斯威夫特 | 艾特贝鲁克 | 42天 |
| 卢森甲 | 2026-09-13 | 艾特贝鲁克 | 迪弗当日 | 49天 |
| 卢森甲 | 2026-09-17 | 维多利亚罗斯波特 | 艾特贝鲁克 | 53天 |
| 卢森甲 | 2026-10-11 | 艾特贝鲁克 | 迪德朗日 | 77天 |
| 卢森甲 | 2026-10-18 | 埃施青年 | 艾特贝鲁克 | 84天 |